バウンスバック率
2024年11月24日更新
ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得した総ホール数÷ボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数)×100】
※ボギーかそれより悪いスコアとしたホールが、ラウンドの最終ホールだった場合は除く。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | バウンスバック率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 辻 梨恵 | 14.8014 | 33 | 99.0R |
52 | イ ボミ | 14.7208 | 28 | 87.0R |
53 | ベイブ・リュウ | 14.6853 | 33 | 91.0R |
54 | 比嘉 真美子 | 14.5038 | 36 | 109.0R |
55 | 李 知姫 | 14.5000 | 29 | 82.0R |
56 | 三ヶ島 かな | 14.4928 | 36 | 93.0R |
57 | 若林 舞衣子 | 14.4876 | 34 | 90.0R |
58 | 金田 久美子 | 14.3369 | 32 | 85.0R |
59 | 川満 陽香理 | 14.3302 | 33 | 86.0R |
60 | 岡山 絵里 | 14.2857 | 36 | 107.0R |
61 | 柳澤 美冴 | 14.1479 | 32 | 78.0R |
62 | 前田 陽子 | 14.0684 | 33 | 88.0R |
63 | ささき しょうこ | 13.8996 | 37 | 99.0R |
64 | 上田 桃子 | 13.7931 | 31 | 95.0R |
65 | 柏原 明日架 | 13.5849 | 33 | 98.0R |
66 | 堀 琴音 | 13.5021 | 32 | 90.0R |
67 | 表 純子 | 13.3858 | 30 | 75.0R |
68 | 髙橋 恵 | 13.3515 | 35 | 81.0R |
69 | 蛭田 みな美 | 13.2867 | 34 | 84.0R |
70 | 青山 加織 | 13.1579 | 23 | 62.0R |
71 | 一ノ瀬 優希 | 13.1356 | 31 | 78.0R |
72 | 松森 彩夏 | 12.9252 | 32 | 88.0R |
73 | 藤田 光里 | 12.8743 | 34 | 84.0R |
74 | 森井 菖 | 12.5874 | 33 | 84.0R |
75 | 山田 成美 | 12.5000 | 34 | 76.0R |
76 | イ ナリ | 12.3506 | 34 | 89.0R |
77 | 原 江里菜 | 12.2677 | 33 | 92.0R |
78 | 高木 萌衣 | 12.2388 | 32 | 77.0R |
79 | 濱田 茉優 | 12.2222 | 32 | 90.0R |
80 | 佐伯 三貴 | 12.1457 | 28 | 75.0R |
81 | ペ ヒギョン | 12.0833 | 32 | 102.0R |
82 | 下川 めぐみ | 11.9691 | 32 | 89.0R |
83 | 竹内 美雪 | 11.4650 | 35 | 86.0R |
84 | 古屋 京子 | 11.4094 | 31 | 65.0R |
85 | 大出 瑞月 | 11.1782 | 34 | 88.0R |
86 | P.チュティチャイ | 11.0236 | 31 | 68.0R |
87 | 福田 裕子 | 10.5263 | 34 | 99.0R |
88 | 西木 裕紀子 | 10.3896 | 31 | 71.0R |
89 | 小林 咲里奈 | 10.3448 | 30 | 61.0R |
90 | セキ ユウティン | 10.1045 | 32 | 83.0R |
91 | 土田 沙弥香 | 10.0358 | 30 | 72.0R |
92 | 酒井 美紀 | 8.7838 | 36 | 95.0R |
93 | 藤崎 莉歩 | 8.4806 | 30 | 71.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録