パーオン率
2024年11月17日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 大江 香織 | 64.5255 | 34 | 96.0R |
52 | ベイブ・リュウ | 64.4078 | 33 | 91.0R |
53 | 小橋 絵利子 | 64.3411 | 34 | 86.0R |
54 | 西山 ゆかり | 64.3004 | 36 | 108.0R |
55 | 大城 さつき | 64.1901 | 28 | 83.0R |
56 | 森田 遥 | 64.0321 | 31 | 97.0R |
57 | 原 江里菜 | 63.8889 | 33 | 92.0R |
58 | 姜 秀衍 | 63.7566 | 25 | 63.0R |
59 | 山城 奈々 | 63.5886 | 29 | 74.0R |
60 | 岩橋 里衣 | 63.4431 | 33 | 81.0R |
61 | 金田 久美子 | 63.3333 | 32 | 85.0R |
62 | 有村 智恵 | 63.2479 | 30 | 91.0R |
63 | 酒井 美紀 | 63.2164 | 36 | 95.0R |
64 | 権藤 可恋 | 63.1086 | 34 | 89.0R |
65 | 福田 裕子 | 62.9630 | 34 | 99.0R |
66 | 青木 瀬令奈 | 62.8245 | 37 | 107.0R |
67 | 香妻 琴乃 | 61.9949 | 33 | 88.0R |
68 | イ ナリ | 61.6729 | 34 | 89.0R |
69 | 川﨑 志穂 | 61.6667 | 33 | 70.0R |
70 | 柳澤 美冴 | 61.6097 | 32 | 78.0R |
71 | ジョン ジェウン | 61.5741 | 31 | 84.0R |
72 | 蛭田 みな美 | 61.5079 | 34 | 84.0R |
73 | 福田 真未 | 61.3290 | 35 | 102.0R |
74 | 佐伯 三貴 | 61.2593 | 28 | 75.0R |
75 | 山田 成美 | 61.2573 | 34 | 76.0R |
76 | 川満 陽香理 | 60.7881 | 33 | 86.0R |
77 | 大出 瑞月 | 60.2904 | 34 | 88.0R |
78 | 大西 葵 | 60.1748 | 34 | 89.0R |
79 | 髙橋 恵 | 60.1509 | 35 | 81.0R |
80 | セキ ユウティン | 60.1071 | 32 | 83.0R |
81 | 種子田 香夏 | 59.7002 | 26 | 63.0R |
82 | 若林 舞衣子 | 58.7654 | 34 | 90.0R |
83 | 藤田 光里 | 58.7302 | 34 | 84.0R |
84 | 竹内 美雪 | 58.2687 | 35 | 86.0R |
85 | 福嶋 浩子 | 57.7922 | 32 | 77.0R |
86 | 青山 加織 | 57.2581 | 23 | 62.0R |
87 | 小林 咲里奈 | 57.0128 | 30 | 61.0R |
88 | 西木 裕紀子 | 56.4163 | 31 | 71.0R |
89 | P.チュティチャイ | 55.8824 | 31 | 68.0R |
90 | 藤崎 莉歩 | 54.9296 | 30 | 71.0R |
91 | 土田 沙弥香 | 54.8611 | 30 | 72.0R |
92 | 高木 萌衣 | 53.2468 | 32 | 77.0R |
93 | 古屋 京子 | 45.7265 | 31 | 65.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録