3パット率
2024年11月17日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 古江 彩佳 | 1.9761 | 53 | 2682 |
2 | 森田 遥 | 2.3777 | 52 | 2187 |
3 | 比嘉 真美子 | 2.3865 | 61 | 2556 |
4 | 鈴木 愛 | 2.4319 | 58 | 2385 |
5 | 稲見 萌寧 | 2.5830 | 63 | 2439 |
6 | 青木 瀬令奈 | 2.5898 | 62 | 2394 |
7 | イ ナリ | 2.7513 | 52 | 1890 |
8 | 小祝 さくら | 2.7863 | 82 | 2943 |
9 | 吉本 ひかる | 2.8199 | 67 | 2376 |
10 | 西村 優菜 | 2.8213 | 81 | 2871 |
11 | 勝 みなみ | 2.8674 | 72 | 2511 |
12 | ユン チェヨン | 2.8881 | 72 | 2493 |
13 | 吉田 優利 | 2.9019 | 76 | 2619 |
14 | 永峰 咲希 | 3.0373 | 79 | 2601 |
15 | 宮里 美香 | 3.0435 | 63 | 2070 |
16 | 柏原 明日架 | 3.0459 | 71 | 2331 |
17 | 藤本 麻子 | 3.0762 | 67 | 2178 |
18 | 三ヶ島 かな | 3.1051 | 83 | 2673 |
19 | 申 ジエ | 3.1590 | 58 | 1836 |
20 | 宮田 成華 | 3.2506 | 55 | 1692 |
21 | ペ ソンウ | 3.2575 | 73 | 2241 |
22 | 菅沼 菜々 | 3.2770 | 64 | 1953 |
23 | 金田 久美子 | 3.3033 | 55 | 1665 |
24 | ペ ヒギョン | 3.3383 | 67 | 2007 |
25 | 西郷 真央 | 3.3445 | 90 | 2691 |
26 | 全 美貞 | 3.3573 | 84 | 2502 |
27 | 菊地 絵理香 | 3.3682 | 87 | 2583 |
28 | イ ミニョン | 3.3761 | 79 | 2340 |
29 | 上田 桃子 | 3.4124 | 82 | 2403 |
30 | 石川 明日香 | 3.4268 | 66 | 1926 |
31 | 李 知姫 | 3.5208 | 77 | 2187 |
32 | 吉川 桃 | 3.5354 | 63 | 1782 |
33 | 有村 智恵 | 3.5842 | 80 | 2232 |
34 | 藤田 さいき | 3.5948 | 88 | 2448 |
35 | サイ ペイイン | 3.6101 | 90 | 2493 |
36 | 臼井 麗香 | 3.6272 | 79 | 2178 |
37 | 永井 花奈 | 3.6444 | 82 | 2250 |
38 | エイミー・コガ | 3.6523 | 71 | 1944 |
39 | 金澤 志奈 | 3.6909 | 96 | 2601 |
40 | 大山 志保 | 3.7037 | 65 | 1755 |
40 | 高橋 彩華 | 3.7037 | 103 | 2781 |
40 | 林 菜乃子 | 3.7037 | 59 | 1593 |
40 | 福田 真未 | 3.7037 | 79 | 2133 |
44 | 植竹 希望 | 3.7194 | 79 | 2124 |
45 | 酒井 美紀 | 3.7743 | 107 | 2835 |
46 | 大里 桃子 | 3.8276 | 103 | 2691 |
47 | 山下 美夢有 | 3.8391 | 104 | 2709 |
48 | 山城 奈々 | 3.8478 | 89 | 2313 |
49 | 安田 祐香 | 3.8559 | 76 | 1971 |
50 | 笠 りつ子 | 3.8596 | 99 | 2565 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録