ドライビングディスタンス
2024年11月17日更新
ティーショットの平均飛距離。
※ラウンドごとに2ホールで計測するが、風による影響が出ないように、反対方向に向かう2ホールで計測する。打球がフェアウェイに残るか否かに関わらず、止まったところまでの距離が測られる。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均飛距離 | 計測数 |
---|---|---|---|
1 | 原 英莉花 | 257.26 | 94 |
2 | 勝 みなみ | 254.31 | 114 |
3 | 穴井 詩 | 253.80 | 126 |
4 | 山城 奈々 | 252.52 | 100 |
5 | テレサ・ルー | 251.15 | 84 |
6 | 渡邉 彩香 | 250.67 | 104 |
7 | 山路 晶 | 250.61 | 92 |
8 | 葭葉 ルミ | 250.03 | 93 |
9 | 河野 杏奈 | 247.06 | 62 |
10 | 西郷 真央 | 246.33 | 117 |
11 | 松田 鈴英 | 245.84 | 89 |
12 | 工藤 遥加 | 245.74 | 100 |
13 | 宮田 成華 | 245.50 | 96 |
14 | 野澤 真央 | 245.29 | 112 |
15 | 藤田 さいき | 245.14 | 100 |
16 | 上田 桃子 | 244.59 | 94 |
17 | 鶴岡 果恋 | 243.81 | 102 |
18 | 大里 桃子 | 241.02 | 124 |
19 | 小祝 さくら | 240.99 | 125 |
20 | 脇元 華 | 240.71 | 96 |
21 | 石川 明日香 | 240.09 | 104 |
22 | ペ ソンウ | 240.07 | 104 |
23 | 高橋 彩華 | 239.98 | 122 |
24 | ペ ヒギョン | 239.86 | 80 |
25 | 植竹 希望 | 239.72 | 118 |
26 | 吉田 優利 | 239.65 | 118 |
27 | 藤本 麻子 | 239.64 | 91 |
28 | 全 美貞 | 239.63 | 104 |
29 | 仲宗根 澄香 | 239.62 | 112 |
30 | イ ミニョン | 239.35 | 88 |
31 | 川岸 史果 | 239.00 | 80 |
32 | 福田 真未 | 238.98 | 86 |
33 | 稲見 萌寧 | 238.86 | 110 |
34 | 柏原 明日架 | 238.83 | 90 |
35 | 森田 遥 | 238.58 | 90 |
36 | 成田 美寿々 | 238.42 | 66 |
37 | 新垣 比菜 | 238.35 | 88 |
38 | 比嘉 真美子 | 238.24 | 104 |
39 | 田中 瑞希 | 237.76 | 83 |
40 | 岡山 絵里 | 237.75 | 112 |
41 | 髙木 優奈 | 237.26 | 104 |
42 | 濱田 茉優 | 237.19 | 100 |
43 | 木戸 愛 | 236.95 | 100 |
44 | 大山 志保 | 236.94 | 68 |
45 | 永峰 咲希 | 236.59 | 106 |
46 | 笠 りつ子 | 235.36 | 98 |
47 | 大城 さつき | 234.58 | 76 |
48 | 田辺 ひかり | 234.51 | 82 |
49 | 淺井 咲希 | 234.33 | 97 |
50 | 菊地 絵理香 | 234.19 | 88 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録