フェアウェイキープ率
2024年11月17日更新
フェアウェイをキープしたティーショットの率。
※パー3を除く。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | フェアウェイキープ率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
51 | 大山 志保 | 66.2960 | 32 | 97.5R |
52 | 石川 明日香 | 66.2143 | 38 | 107.0R |
53 | 辻 梨恵 | 66.2074 | 44 | 114.5R |
54 | 有村 智恵 | 65.7407 | 46 | 124.0R |
55 | 岡山 絵里 | 65.4433 | 47 | 142.5R |
56 | 宮田 成華 | 65.0246 | 35 | 94.0R |
57 | セキ ユウティン | 64.8135 | 44 | 117.5R |
58 | 小祝 さくら | 64.7030 | 52 | 163.5R |
59 | 新垣 比菜 | 64.6753 | 44 | 125.0R |
60 | 永井 花奈 | 64.6134 | 50 | 125.0R |
61 | 上田 桃子 | 64.5570 | 42 | 133.5R |
62 | 大里 桃子 | 64.3666 | 51 | 149.5R |
63 | 藤本 麻子 | 64.2183 | 48 | 121.0R |
64 | 工藤 遥加 | 63.7779 | 46 | 120.5R |
65 | 原 英莉花 | 62.8816 | 44 | 132.0R |
66 | 臼井 麗香 | 62.0620 | 45 | 121.0R |
67 | 脇元 華 | 62.0226 | 44 | 114.0R |
68 | 森田 遥 | 61.5134 | 45 | 121.5R |
69 | 葭葉 ルミ | 61.2883 | 48 | 131.0R |
70 | 藤田 さいき | 61.2751 | 45 | 136.0R |
71 | 松森 彩夏 | 61.0016 | 40 | 98.0R |
72 | 全 美貞 | 60.7424 | 45 | 139.0R |
73 | 竹内 美雪 | 60.4651 | 42 | 100.0R |
74 | 永峰 咲希 | 60.4523 | 49 | 144.5R |
75 | 山路 晶 | 59.3294 | 38 | 103.0R |
76 | テレサ・ルー | 59.2275 | 44 | 132.5R |
77 | 成田 美寿々 | 58.7204 | 41 | 93.5R |
78 | 山城 奈々 | 58.3386 | 46 | 128.5R |
79 | 比嘉 真美子 | 57.8286 | 50 | 142.0R |
80 | 福田 真未 | 57.8264 | 46 | 118.5R |
81 | 柏原 明日架 | 57.5172 | 50 | 129.5R |
82 | ペ ヒギョン | 57.4216 | 44 | 111.5R |
83 | 穴井 詩 | 57.0412 | 52 | 155.5R |
84 | エイミー・コガ | 56.1654 | 45 | 108.0R |
85 | 松田 鈴英 | 56.1390 | 45 | 111.5R |
86 | 大城 さつき | 56.1345 | 42 | 99.0R |
87 | 河野 杏奈 | 55.4326 | 39 | 87.0R |
88 | 勝 みなみ | 55.2381 | 47 | 139.5R |
89 | 淺井 咲希 | 55.1368 | 51 | 132.5R |
90 | 渡邉 彩香 | 55.0939 | 48 | 144.5R |
91 | 川岸 史果 | 47.6476 | 39 | 94.5R |
92 | 田中 瑞希 | 45.7983 | 50 | 117.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録