年間トップ10回数
2024年11月17日更新1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 出場試合数 | トップ10回数 | トップ10率 | 優勝回数 | 2位回数 | 3位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲見 萌寧 | 45 | 25 | 55.5556 | 9 | 4 | 1 |
2 | 西村 優菜 | 51 | 22 | 43.1373 | 4 | 0 | 2 |
2 | 古江 彩佳 | 46 | 22 | 47.8261 | 6 | 4 | 5 |
4 | 西郷 真央 | 50 | 21 | 42.0000 | 0 | 7 | 1 |
4 | 高橋 彩華 | 50 | 21 | 42.0000 | 0 | 2 | 4 |
6 | 小祝 さくら | 52 | 19 | 36.5385 | 5 | 5 | 1 |
7 | 上田 桃子 | 42 | 16 | 38.0952 | 1 | 1 | 2 |
7 | ペ ソンウ | 39 | 16 | 41.0256 | 0 | 5 | 4 |
7 | 山下 美夢有 | 49 | 16 | 32.6531 | 1 | 3 | 1 |
10 | 大里 桃子 | 51 | 14 | 27.4510 | 1 | 5 | 0 |
11 | イ ミニョン | 43 | 13 | 30.2326 | 0 | 1 | 1 |
11 | 鈴木 愛 | 45 | 13 | 28.8889 | 1 | 3 | 0 |
11 | 原 英莉花 | 44 | 13 | 29.5455 | 3 | 0 | 3 |
11 | 渡邉 彩香 | 48 | 13 | 27.0833 | 1 | 2 | 0 |
15 | 勝 みなみ | 47 | 12 | 25.5319 | 2 | 3 | 1 |
15 | 全 美貞 | 45 | 12 | 26.6667 | 0 | 3 | 1 |
17 | 申 ジエ | 33 | 11 | 33.3333 | 4 | 0 | 2 |
17 | 比嘉 真美子 | 50 | 11 | 22.0000 | 0 | 2 | 2 |
19 | 穴井 詩 | 52 | 10 | 19.2308 | 0 | 0 | 2 |
19 | 菊地 絵理香 | 46 | 10 | 21.7391 | 1 | 0 | 2 |
19 | 笠 りつ子 | 47 | 10 | 21.2766 | 1 | 0 | 1 |
22 | 金澤 志奈 | 47 | 9 | 19.1489 | 0 | 1 | 0 |
22 | 笹生 優花 | 21 | 9 | 42.8571 | 2 | 1 | 1 |
22 | 渋野 日向子 | 24 | 9 | 37.5000 | 2 | 0 | 2 |
22 | 藤田 さいき | 45 | 9 | 20.0000 | 0 | 1 | 0 |
22 | 三ヶ島 かな | 49 | 9 | 18.3673 | 1 | 2 | 1 |
22 | 森田 遥 | 45 | 9 | 20.0000 | 0 | 1 | 1 |
28 | 青木 瀬令奈 | 46 | 8 | 17.3913 | 1 | 0 | 0 |
28 | 仲宗根 澄香 | 50 | 8 | 16.0000 | 0 | 0 | 1 |
28 | 濱田 茉優 | 48 | 8 | 16.6667 | 0 | 1 | 1 |
28 | 堀 琴音 | 34 | 8 | 23.5294 | 1 | 0 | 1 |
32 | 植竹 希望 | 40 | 7 | 17.5000 | 0 | 1 | 2 |
32 | 岡山 絵里 | 47 | 7 | 14.8936 | 1 | 1 | 0 |
32 | サイ ペイイン | 48 | 7 | 14.5833 | 0 | 2 | 2 |
32 | 酒井 美紀 | 52 | 7 | 13.4615 | 0 | 1 | 2 |
32 | 野澤 真央 | 47 | 7 | 14.8936 | 0 | 1 | 1 |
32 | 山路 晶 | 38 | 7 | 18.4211 | 0 | 0 | 1 |
32 | 吉田 優利 | 50 | 7 | 14.0000 | 2 | 0 | 1 |
39 | 柏原 明日架 | 50 | 6 | 12.0000 | 0 | 1 | 1 |
39 | 木村 彩子 | 50 | 6 | 12.0000 | 0 | 2 | 0 |
39 | テレサ・ルー | 44 | 6 | 13.6364 | 0 | 0 | 0 |
39 | 永峰 咲希 | 49 | 6 | 12.2449 | 1 | 0 | 0 |
39 | 林 菜乃子 | 30 | 6 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 |
39 | ユン チェヨン | 45 | 6 | 13.3333 | 0 | 0 | 1 |
45 | 菅沼 菜々 | 36 | 5 | 13.8889 | 0 | 0 | 2 |
45 | 若林 舞衣子 | 48 | 5 | 10.4167 | 1 | 2 | 1 |
47 | 淺井 咲希 | 51 | 4 | 7.8431 | 0 | 2 | 0 |
47 | 新垣 比菜 | 44 | 4 | 9.0909 | 0 | 0 | 1 |
47 | 李 知姫 | 42 | 4 | 9.5238 | 0 | 0 | 1 |
47 | イ ナリ | 39 | 4 | 10.2564 | 0 | 1 | 0 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録