2025.5.17
3人が首位 神谷そら、小祝さくら、金澤志奈が9アンダーで並ぶ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | POINTS/MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森田 遥 | -13 | 68 | 65 | 70 | 203 | 200.00pts |
2 | 安田 祐香 | -11 | 67 | 69 | 69 | 205 | 120.00pts |
T3 | 濱田 茉優 | -10 | 67 | 70 | 69 | 206 | 80.00pts |
T3 | 柏原 明日架 | -10 | 69 | 66 | 71 | 206 | 80.00pts |
T5 | 申 ジエ | -9 | 67 | 72 | 68 | 207 | 51.20pts |
T5 | 青木 瀬令奈 | -9 | 65 | 73 | 69 | 207 | 51.20pts |
T5 | 吉田 優利 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | 51.20pts |
T5 | 鈴木 愛 | -9 | 70 | 67 | 70 | 207 | 51.20pts |
T5 | 吉本 ひかる | -9 | 68 | 66 | 73 | 207 | 51.20pts |
T10 | 西郷 真央 | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 | 33.13pts |
2023開催 | 10月6日(金) | 10月7日(土) | 10月8日(日) |
---|---|---|---|
気温 | 24.2℃ | 23.3℃ | 20.0℃ |
天候 | 晴れ | 晴れ | 雨 |
風向 | 南西 | 南西 | 東北東 |
風速(m/s) | 2.7 | 2.0 | 3.0 |
入場者数 | 2,301 | 3,761 | 3,551 |
※合計入場者数...9,613