2025.6.11
最新情報①ー宮里藍 サントリーレディスオープンー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 涂 阿玉 | -3 | 70 | 75 | 145 | ¥1,500,000 |
T2 | 小林 法子 | -1 | 73 | 74 | 147 | ¥483,333 |
T2 | C.リュバン | -1 | 72 | 75 | 147 | ¥483,333 |
T2 | K.ウイットワース | -1 | 73 | 74 | 147 | ¥483,333 |
5 | 中村 悦子 | 0 | 74 | 74 | 148 | ¥250,000 |
6 | 山崎 小夜子 | +2 | 76 | 74 | 150 | ¥220,000 |
T7 | 鳥山 由紀子 | +3 | 74 | 77 | 151 | ¥190,000 |
T7 | S.ハムリン | +3 | 77 | 74 | 151 | ¥190,000 |
9 | 大迫 たつ子 | +4 | 74 | 78 | 152 | ¥160,000 |
10 | 佐々木 マサ子 | +5 | 79 | 74 | 153 | ¥140,000 |
1974開催 | 10月26日(土) | 10月27日(日) |
---|---|---|
気温 | ||
天候 | ||
風向 | ||
風速(m/s) | ||
入場者数 | - | - |
※合計入場者数...-