2025.4.25
第1Rはサスペンデッド 勝みなみが暫定10位
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | S.ハムリン | -1 | 74 | 73 | 71 | 218 | ¥4,500,000 |
2 | H.ステーシー | 0 | 74 | 74 | 71 | 219 | ¥3,300,000 |
T3 | 清元 登子 | +2 | 73 | 73 | 75 | 221 | ¥1,580,000 |
T3 | 涂 阿玉 | +2 | 73 | 76 | 72 | 221 | ¥1,580,000 |
T3 | K.カーツマン | +2 | 70 | 75 | 76 | 221 | ¥1,580,000 |
6 | P.ブラドリー | +6 | 78 | 73 | 74 | 225 | ¥930,000 |
T7 | 大迫 たつ子 | +7 | 73 | 77 | 76 | 226 | ¥730,000 |
T7 | K.コーネリアス | +7 | 73 | 77 | 76 | 226 | ¥730,000 |
T7 | J.カズミスキイ | +7 | 76 | 76 | 74 | 226 | ¥730,000 |
T10 | K.ヤング | +8 | 77 | 77 | 73 | 227 | ¥615,000 |
1975開催 | 11月1日(土) | 11月2日(日) | 11月3日(月) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | |||
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | - | - | - |
※合計入場者数...-