2025.5.10
藤田さいきが完全優勝&公式競技2冠へ王手
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 樋口 久子 | -6 | 69 | 74 | 73 | 216 | ¥3,000,000 |
T2 | 清元 登子 | -1 | 72 | 77 | 72 | 221 | ¥1,750,000 |
T2 | 涂 阿玉 | -1 | 72 | 73 | 76 | 221 | ¥1,750,000 |
T4 | 吉川 なよ子 | 0 | 71 | 74 | 77 | 222 | ¥1,025,000 |
T4 | 今堀 りつ | 0 | 72 | 75 | 75 | 222 | ¥1,025,000 |
6 | 大迫 たつ子 | +1 | 74 | 76 | 73 | 223 | ¥700,000 |
7 | 呉 明月 | +2 | 72 | 77 | 75 | 224 | ¥550,000 |
T8 | 佐々木 マサ子 | +3 | 75 | 76 | 74 | 225 | ¥400,000 |
T8 | 鈴木 美重子 | +3 | 77 | 75 | 73 | 225 | ¥400,000 |
T8 | 菊野 圭惠 | +3 | 72 | 75 | 78 | 225 | ¥400,000 |
1977開催 | 9月2日(金) | 9月3日(土) | 9月4日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | |||
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | - | - | - |
※合計入場者数...-