![]()
1979年 11月10日 - 11月11日 河口湖カントリークラブ(山梨県) / 5,504Yards Par72(36,36)
リーダーボード
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | TOTAL | MONEY |
---|
優勝 | 涂 阿玉 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥2,000,000 |
2 | 日蔭 温子 | +5 | 76 | 73 | 149 | ¥1,200,000 |
T3 | 今堀 りつ | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥715,000 |
T3 | 小林 洋子 | +6 | 81 | 69 | 150 | ¥715,000 |
T5 | 岡田 美智子 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥545,000 |
T5 | 樋口 久子 | +8 | 79 | 73 | 152 | ¥545,000 |
T7 | 大迫 たつ子 | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥460,000 |
T7 | 岡本 綾子 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥460,000 |
T7 | 森口 祐子 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥460,000 |
10 | 小林 法子 | +11 | 81 | 74 | 155 | ¥400,000 |
天気・入場者数
1979開催 | 11月10日(土) | 11月11日(日) |
---|
気温 | | |
天候 | | |
風向 | | |
風速(m/s) | | |
入場者数 | - | - |
大会概要
- 大会名称
- JLPGAレディーボーデンカップ
- 開催コース
- 河口湖カントリークラブ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236
5,504Yards Par72(36,36)
- 開催期間
- 11月10日~11月11日
- 賞金総額
- 1,000万円
- 優勝賞金
- 200万円
- 決勝進出人数
- 0人 (0=±0までのプロ 0人、アマ 0人)
- 主催