2025.5.2
第1日はサスペンデッド 泉田、野澤、小林ら6人が3アンダーで暫定首位
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 涂 阿玉 | -15 | 71 | 65 | 65 | 201 | ¥5,000,000 |
2 | 高村 博美 | -8 | 69 | 67 | 72 | 208 | ¥2,500,000 |
3 | 松尾 恵 | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 | ¥1,800,000 |
4 | 若浦 みどり | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 | ¥1,325,000 |
T5 | 樋口 久子 | -5 | 69 | 69 | 73 | 211 | ¥1,150,000 |
T5 | 鄭 美琦 | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 | ¥1,150,000 |
7 | 大谷 真里子 | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 | ¥1,000,000 |
T8 | 今堀 りつ | -3 | 72 | 73 | 68 | 213 | ¥827,500 |
T8 | 井上 裕子 | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 | ¥827,500 |
T8 | 小田 美岐 | -3 | 74 | 68 | 71 | 213 | ¥827,500 |
1985開催 | 8月23日(金) | 8月24日(土) | 8月25日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | |||
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | - | - | - |
※合計入場者数...-