2025.5.21
最新情報ーブリヂストンレディスオープンー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森口 祐子 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 | ¥8,100,000 |
T2 | 涂 阿玉 | -1 | 75 | 69 | 71 | 215 | ¥3,600,000 |
T2 | 安井 純子 | -1 | 76 | 68 | 71 | 215 | ¥3,600,000 |
T4 | 柏戸 レイ子 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | ¥1,560,000 |
T4 | 小林 洋子 | 0 | 69 | 72 | 75 | 216 | ¥1,560,000 |
T4 | 城戸 富貴 | 0 | 69 | 71 | 76 | 216 | ¥1,560,000 |
T7 | 佐々木 智子 | +1 | 74 | 71 | 72 | 217 | ¥1,237,500 |
T7 | 寺沢 範美 | +1 | 70 | 75 | 72 | 217 | ¥1,237,500 |
T9 | 高須 愛子 | +2 | 74 | 72 | 72 | 218 | ¥1,117,500 |
T9 | 足立 香澄 | +2 | 75 | 67 | 76 | 218 | ¥1,117,500 |
1991開催 | 3月15日(金) | 3月16日(土) | 3月17日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | 晴れ | 曇り | 晴れ |
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | 1,745 | 3,868 | 9,608 |
※合計入場者数...15,221