2025.5.1
不動裕理が首位発進-日本女子シニアオープンゴルフ選手権 太陽生命 元気・長生きカップ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高須 愛子 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 | ¥7,200,000 |
2 | 涂 阿玉 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | ¥3,600,000 |
T3 | 森口 祐子 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | ¥2,300,000 |
T3 | 太田 育恵 | -1 | 69 | 75 | 71 | 215 | ¥2,300,000 |
T5 | 安井 純子 | 0 | 73 | 73 | 70 | 216 | ¥1,180,000 |
T5 | 中嶋 千尋 | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 | ¥1,180,000 |
T7 | 鈴木 志保美 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | ¥1,080,000 |
T7 | 葉 蔚芳 | +1 | 73 | 74 | 70 | 217 | ¥1,080,000 |
T7 | 平瀬 真由美 | +1 | 73 | 74 | 70 | 217 | ¥1,080,000 |
10 | 大迫 たつ子 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | ¥1,000,000 |
1991開催 | 4月19日(金) | 4月20日(土) | 4月21日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | 683 | 1,324 | 5,138 |
※合計入場者数...7,145