2025.5.20
宮里藍、若手選手に語るプロの心得-ブリヂストンレディス
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | L.ノイマン | -10 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | ¥10,800,000 |
2 | ジュリ・インクスター | -5 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | ¥5,400,000 |
3 | F.デスキャンプ | -2 | 76 | 69 | 71 | 70 | 286 | ¥4,200,000 |
4 | 日吉 久美子 | -1 | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | ¥2,700,000 |
T5 | 岡本 綾子 | 0 | 73 | 72 | 74 | 69 | 288 | ¥1,770,000 |
T5 | 原田 香里 | 0 | 72 | 75 | 71 | 70 | 288 | ¥1,770,000 |
T7 | J.ゲディス | +1 | 71 | 76 | 74 | 68 | 289 | ¥1,650,000 |
T7 | M.マローン | +1 | 73 | 74 | 70 | 72 | 289 | ¥1,650,000 |
T9 | 高須 愛子 | +2 | 75 | 74 | 68 | 73 | 290 | ¥1,490,000 |
T9 | 橋本 愛子 | +2 | 75 | 71 | 74 | 70 | 290 | ¥1,490,000 |
1993開催 | 10月7日(木) | 10月8日(金) | 10月9日(土) | 10月10日(日) |
---|---|---|---|---|
気温 | ||||
天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | はれ |
風向 | ||||
風速(m/s) | ||||
入場者数 | 673 | 605 | 5,474 | 7,001 |
※合計入場者数...13,753