トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 1997 JLPGAツアー
  4. 東レジャパンクイーンズカップ
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
490 376 373 400 147 483 390 360 180 3199 355 390 170 366 360 370 190 483 540 32246423
5 4 4 4 3 5 4 4 3 36 4 4 3 4 4 4 3 5 5 3672
1 L.ノイマン -113235 67 ( -5 )
2 L.ケーン -103334 67 ( -5 )
T3 L.ハックニー -93235 67 ( -5 )
T3 C.ジョンソン -93434 68 ( -4 )
T5 小野 香子 -83334 67 ( -5 )
T5 L.デービース -83433 67 ( -5 )
T5 J.ゲディス -83235 67 ( -5 )
T5 H.アルフレッドソン -83435 69 ( -3 )
T5 S.スタインハウアー -83535 70 ( -2 )
T5 村井 真由美 -83435 69 ( -3 )
T5 M.レドマン -83634 70 ( -2 )
T12 K.チェダー -73535 70 ( -2 )
T12 木村 敏美 -73436 70 ( -2 )
T12 カトリオナ・マシュー -73535 70 ( -2 )
T12 L.リンドリー -73637 73 ( +1 )
T16 森口 祐子 -63437 71 ( -1 )
T16 前田 真希 -63437 71 ( -1 )
T16 井上 陽子 -63538 73 ( +1 )
T19 C.ソレンスタム -53535 70 ( -2 )
T19 K.モナハン -53634 70 ( -2 )
T19 川波 由利 -53832 70 ( -2 )
T22 元 載淑 -43535 70 ( -2 )
T22 T.バレット -43238 70 ( -2 )
T22 W.ドーラン -43536 71 ( -1 )
T22 H.ドブソン -43237 69 ( -3 )
T22 K.ワイズ -43734 71 ( -1 )
T22 G.グレアム -43533 68 ( -4 )
T22 R.ジョーンズ -43637 73 ( +1 )
T29 小林 浩美 -33436 70 ( -2 )
T29 村口 史子 -33534 69 ( -3 )
T29 K.ウィリアムズ -33434 68 ( -4 )
T29 A.ニコラス -33632 68 ( -4 )
T29 福嶋 晃子 -34035 75 ( +3 )
T29 J.クラフター -33739 76 ( +4 )
T35 D.ドーマン -23735 72 ( 0 )
T35 服部 道子 -23634 70 ( -2 )
T35 不動 裕理 -23538 73 ( +1 )
T35 野呂 奈津子 -23436 70 ( -2 )
T35 西田 智慧子 -23436 70 ( -2 )
T35 R.ヘザリントン -23335 68 ( -4 )
T35 K.ロビンズ -23738 75 ( +3 )
T42 J.リドバック -13537 72 ( 0 )
T42 本山 裕子 -13636 72 ( 0 )
T44 高村 亜紀 03538 73 ( +1 )
T44 山崎 千佳代 03638 74 ( +2 )
T44 島袋 美幸 03737 74 ( +2 )
T44 原田 香里 03736 73 ( +1 )
T44 高 又順 03537 72 ( 0 )
T44 V.オーディガード 03536 71 ( -1 )
T50 M.マクグァイヤ +13837 75 ( +3 )
T50 平瀬 真由美 +13837 75 ( +3 )
T50 D.エグリング +13538 73 ( +1 )
T50 K.サイキ +13938 77 ( +5 )
T50 岡田 美智子 +13438 72 ( 0 )
T55 高村 博美 +23836 74 ( +2 )
T55 黄 璧洵 +23737 74 ( +2 )
T55 C.フィグクーリエ +23438 72 ( 0 )
T55 C.シュレイアー +23536 71 ( -1 )
T55 武田 久子 +23437 71 ( -1 )
T60 S.レッドマン +33541 76 ( +4 )
T60 K.マーシャル +33539 74 ( +2 )
T60 金 愛淑 +33438 72 ( 0 )
63 山岡 明美 +43837 75 ( +3 )
T64 P.ハースト +53638 74 ( +2 )
T64 D.リシャード +53836 74 ( +2 )
T66 池渕 富子 +63839 77 ( +5 )
T66 A.フルーワース +63639 75 ( +3 )
T68 安井 純子 +73841 79 ( +7 )
T68 新井 敬子 +73937 76 ( +4 )
70 L.キーン +1338 +7 44 82 ( +10 )
棄権 藤崎 とし子
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー