トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 1999 JLPGAツアー
  4. JLPGA明治乳業カップ
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
372 388 170 503 394 376 166 356 520 3245 370 506 176 410 376 330 189 355 509 32216466
4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3672
1 藤井 かすみ -63234 66 ( -6 )
T2 山田 かよ -33435 69 ( -3 )
T2 岡田 美智子 -33435 69 ( -3 )
T2 那須 美根子 -33336 69 ( -3 )
T2 西田 智慧子 -33732 69 ( -3 )
T6 足立 香澄 -23535 70 ( -2 )
T6 松尾 恵 -23436 70 ( -2 )
T6 元 載淑 -23436 70 ( -2 )
T6 肥後 かおり -23436 70 ( -2 )
T6 不動 裕理 -23238 70 ( -2 )
T11 芳賀 ゆきよ -13734 71 ( -1 )
T11 小野 香子 -13734 71 ( -1 )
T11 平瀬 真由美 -13635 71 ( -1 )
T11 服部 道子 -13536 71 ( -1 )
T15 曽 秀鳳 03636 72 ( 0 )
T15 金 萬壽 03636 72 ( 0 )
T15 村井 真由美 03636 72 ( 0 )
T15 木村 敏美 03636 72 ( 0 )
T15 城戸 富貴 03735 72 ( 0 )
T15 高村 亜紀 03636 72 ( 0 )
T15 具 玉姫 03735 72 ( 0 )
T22 李 五順 +13637 73 ( +1 )
T22 入江 由香 +13736 73 ( +1 )
T22 島袋 美幸 +13835 73 ( +1 )
T22 日吉 久美子 +13637 73 ( +1 )
T22 安井 純子 +13637 73 ( +1 )
T27 戴 玉娟 +23836 74 ( +2 )
T27 藤野 オリエ +23638 74 ( +2 )
T27 金 愛淑 +23638 74 ( +2 )
T27 新井 敬子 +23737 74 ( +2 )
T27 高 又順 +23737 74 ( +2 )
T27 高村 博美 +23836 74 ( +2 )
T27 坂上 晴美 +23737 74 ( +2 )
T27 中野 晶 +23836 74 ( +2 )
T35 黄 玥珡 +33837 75 ( +3 )
T35 山岡 明美 +33837 75 ( +3 )
T35 シン ソーラ +33837 75 ( +3 )
T35 李 英美 +33738 75 ( +3 )
T35 黄 玉珍 +33837 75 ( +3 )
T35 大場 美智恵 +33837 75 ( +3 )
T41 大金 寿子 +43937 76 ( +4 )
T41 中嶋 千尋 +43739 76 ( +4 )
T41 川﨑 充津子 +43937 76 ( +4 )
T41 坂東 貴代 +43937 76 ( +4 )
T41 森口 祐子 +43739 76 ( +4 )
T41 塩谷 育代 +43739 76 ( +4 )
T41 岡本 綾子 +43937 76 ( +4 )
T41 村口 史子 +43937 76 ( +4 )
T49 原田 香里 +53740 77 ( +5 )
T49 吉川 なよ子 +53839 77 ( +5 )
T49 久保 樹乃 +53839 77 ( +5 )
T49 大城 あかね +53938 77 ( +5 )
T49 川波 由利 +53839 77 ( +5 )
T49 平尾 南生子 +53740 77 ( +5 )
T49 米山 みどり +53641 77 ( +5 )
T49 韓 熙圓 +53839 77 ( +5 )
T57 前田 真希 +63939 78 ( +6 )
T57 武田 久子 +64038 78 ( +6 )
T57 井上 陽子 +63840 78 ( +6 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー