トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2000 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップ
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
370 506 176 410 376 353 189 355 509 3244 372 388 170 503 394 376 166 356 520 32456489
4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 5 4 4 3 4 5 3672
1 高村 亜紀 -63334 67 ( -5 )
2 安井 純子 -43636 72 ( 0 )
3 小野 香子 -33535 70 ( -2 )
T4 中野 晶 -23636 72 ( 0 )
T4 高 又順 -23636 72 ( 0 )
T4 不動 裕理 -23435 69 ( -3 )
T7 具 玉姫 -13635 71 ( -1 )
T7 那須 美根子 -13637 73 ( +1 )
T9 平瀬 真由美 03637 73 ( +1 )
T9 福嶋 晃子 03435 69 ( -3 )
T11 西田 智慧子 +13537 72 ( 0 )
T11 肥後 かおり +13336 69 ( -3 )
T11 黄 玉珍 +13838 76 ( +4 )
T14 服部 道子 +23735 72 ( 0 )
T14 元 載淑 +23836 74 ( +2 )
T14 藤野 オリエ +23738 75 ( +3 )
17 藤井 かすみ +33739 76 ( +4 )
18 木村 敏美 +43738 75 ( +3 )
19 米山 みどり +64038 78 ( +6 )
20 大場 美智恵 +73938 77 ( +5 )
21 島袋 美幸 +103838 76 ( +4 )
22 曽 秀鳳 +123939 78 ( +6 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー