トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2000 JLPGAツアー
  4. 伊藤園レディスゴルフトーナメント
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
365 185 546 371 508 322 151 389 400 3237 352 362 166 510 334 521 361 197 380 31836420
4 3 5 4 5 4 3 4 4 36 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3672
1 具 玉姫 -83434 68 ( -4 )
2 不動 裕理 -83535 70 ( -2 )
T3 木村 敏美 -73335 68 ( -4 )
T3 大金 寿子 -73534 69 ( -3 )
T3 高村 亜紀 -73436 70 ( -2 )
T6 シン ソーラ -63536 71 ( -1 )
T6 小野 香子 -63437 71 ( -1 )
8 中野 晶 -53637 73 ( +1 )
9 米山 みどり -43635 71 ( -1 )
T10 土屋 陽子 -33534 69 ( -3 )
T10 森口 祐子 -33734 71 ( -1 )
T10 高 又順 -33738 75 ( +3 )
T13 平尾 南生子 -23335 68 ( -4 )
T13 城戸 富貴 -23337 70 ( -2 )
T13 表 純子 -23637 73 ( +1 )
T16 黄 玉珍 -13334 67 ( -5 )
T16 島袋 美幸 -13633 69 ( -3 )
T16 肥後 かおり -13635 71 ( -1 )
T16 元 載淑 -13635 71 ( -1 )
T16 小林 浩美 -13438 72 ( 0 )
T21 塩谷 育代 03735 72 ( 0 )
T21 森本 多津子 03736 73 ( +1 )
T21 福本 佳世 03637 73 ( +1 )
T21 生駒 佳与子 03638 74 ( +2 )
T25 東尾 理子 +13435 69 ( -3 )
T25 韓 熙圓 +13436 70 ( -2 )
T25 野呂 奈津子 +13636 72 ( 0 )
T25 金 萬壽 +13339 72 ( 0 )
T29 門川 恭子 +23339 72 ( 0 )
T29 吉川 なよ子 +23636 72 ( 0 )
T29 大城 あかね +23637 73 ( +1 )
T29 西塚 美希世 +23737 74 ( +2 )
T33 那須 美根子 +33535 70 ( -2 )
T33 たに ひろえ +33834 72 ( 0 )
T33 櫛田 希世 +33737 74 ( +2 )
T33 李 五順 +33539 74 ( +2 )
T33 田尻 みか +34234 76 ( +4 )
T38 久保 樹乃 +43835 73 ( +1 )
T38 藤井 かすみ +43837 75 ( +3 )
T38 大場 美智恵 +43837 75 ( +3 )
T41 坂東 貴代 +53735 72 ( 0 )
T41 天沼 知恵子 +53933 72 ( 0 )
T41 鳥羽 美佐子 +53736 73 ( +1 )
T41 我妻 弘津江 +53835 73 ( +1 )
T41 大栗 由夏 +53538 73 ( +1 )
T41 中嶋 千尋 +54036 76 ( +4 )
T47 高須 愛子 +63835 73 ( +1 )
T47 山名 悠喜 +63738 75 ( +3 )
T49 石井 真由美 +73836 74 ( +2 )
T49 藤野 オリエ +73836 74 ( +2 )
T49 山下 久美 +74036 76 ( +4 )
52 安井 純子 +84035 75 ( +3 )
53 日吉 久美子 +94037 77 ( +5 )
T54 野津 一美 +104138 79 ( +7 )
T54 乃村 三枝子 +104241 83 ( +11 )
56 金沢 鈴華 +113840 78 ( +6 )
T57 井上 真由美 +124237 79 ( +7 )
T57 金 愛淑 +124039 79 ( +7 )
T57 村田 理恵 +124138 79 ( +7 )
60 新井 敬子 +1335 +4 46 81 ( +9 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー