2025.5.2
第1日はサスペンデッド 泉田、野澤、小林ら6人が3アンダーで暫定首位
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大場 美智恵 | -9 | 72 | 68 | 67 | 207 | ¥9,000,000 |
2 | 具 玉姫 | -6 | 73 | 70 | 67 | 210 | ¥4,400,000 |
T3 | 那須 美根子 | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 | ¥3,250,000 |
T3 | 不動 裕理 | -5 | 70 | 68 | 73 | 211 | ¥3,250,000 |
T5 | 城戸 富貴 | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 | ¥2,250,000 |
T5 | 安井 純子 | -4 | 75 | 72 | 65 | 212 | ¥2,250,000 |
T7 | 中野 晶 | -3 | 77 | 65 | 71 | 213 | ¥1,625,000 |
T7 | 肥後 かおり | -3 | 72 | 75 | 66 | 213 | ¥1,625,000 |
T9 | 日吉 久美子 | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | ¥1,012,500 |
T9 | 川波 由利 | -2 | 72 | 74 | 68 | 214 | ¥1,012,500 |
2001開催 | 5月18日(金) | 5月19日(土) | 5月20日(日) |
---|---|---|---|
気温 | |||
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
風向 | |||
風速(m/s) | |||
入場者数 | 1,160 | 3,488 | 4,661 |
※合計入場者数...9,309