トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2003 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月15日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 355 4 11 3.9773 - 0.0227 0 0 10 70 8 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
2 550 5 16 4.9205 - 0.0795 0 0 13 69 6 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
3 405 4 7 4.1818 + 0.1818 0 0 4 66 16 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
4 358 4 8 4.0909 + 0.0909 0 0 11 58 19 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
5 190 3 5 3.2159 + 0.2159 0 0 3 66 17 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
6 358 4 8 4.0909 + 0.0909 0 0 11 62 12 2 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
7 410 4 4 4.2386 + 0.2386 0 0 5 59 22 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
8 170 3 10 3.0682 + 0.0682 0 0 10 66 9 2 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
9 490 5 17 4.8750 - 0.1250 0 0 22 56 9 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
10 341 4 11 3.9773 - 0.0227 0 0 14 64 9 0 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
11 485 5 18 4.8409 - 0.1591 0 1 24 51 12 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
12 140 3 15 2.9545 - 0.0455 0 0 13 66 9 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
13 495 5 13 4.9659 - 0.0341 0 0 18 56 13 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
14 383 4 3 4.2500 + 0.2500 0 0 11 46 29 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
15 413 4 1 4.2727 + 0.2727 0 0 8 51 26 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
16 175 3 2 3.2614 + 0.2614 0 0 6 56 23 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
17 317 4 13 3.9659 - 0.0341 0 0 16 61 9 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
18 403 4 5 4.2159 + 0.2159 0 0 7 57 22 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
Total6,4387273.3636+1.3636012061080270234---0.00000.0000-