2025.6.28
河本結が完全優勝に向けて首位堅守
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 不動 裕理 | +2 | +1 | 75 | 72 | 74 | 221 | |
2 | ウェイ ユンジェ | +5 | +2 | 73 | 76 | 75 | 224 | |
T3 | 高 又順 | +6 | +1 | 78 | 73 | 74 | 225 | |
T3 | @金田 久美子 | +6 | +4 | 74 | 74 | 77 | 225 | |
5 | 三井 美智子 | +7 | 0 | 77 | 76 | 73 | 226 | |
T6 | 大山 志保 | +8 | -1 | 73 | 82 | 72 | 227 | |
T6 | 前田 久仁子 | +8 | 0 | 77 | 77 | 73 | 227 | |
T6 | 馬場 ゆかり | +8 | +1 | 75 | 78 | 74 | 227 | |
T6 | 藤井 かすみ | +8 | +1 | 75 | 78 | 74 | 227 | |
T10 | 坂上 晴美 | +9 | +2 | 73 | 80 | 75 | 228 | |
T10 | 北田 瑠衣 | +9 | +2 | 79 | 74 | 75 | 228 | |
T10 | 米山 みどり | +9 | +2 | 77 | 76 | 75 | 228 | |
T13 | 下條 江理子 | +10 | +2 | 75 | 79 | 75 | 229 | |
T13 | 村口 史子 | +10 | +3 | 74 | 79 | 76 | 229 | |
T13 | 片山 眞里 | +10 | +3 | 76 | 77 | 76 | 229 | |
T16 | 中嶋 千尋 | +11 | +2 | 74 | 81 | 75 | 230 | |
T16 | 川原 由維 | +11 | +3 | 72 | 82 | 76 | 230 | |
T16 | 古閑 美保 | +11 | +1 | 78 | 78 | 74 | 230 | |
T19 | 村井 真由美 | +12 | +3 | 75 | 80 | 76 | 231 | |
T19 | 那須 美根子 | +12 | +1 | 77 | 80 | 74 | 231 | |
T19 | 西川 みさと | +12 | +5 | 74 | 79 | 78 | 231 | |
T19 | 川﨑 充津子 | +12 | +5 | 74 | 79 | 78 | 231 | |
T19 | 佐藤 靖子 | +12 | +1 | 79 | 78 | 74 | 231 | |
T19 | 安谷屋 美花 | +12 | 0 | 75 | 83 | 73 | 231 | |
T19 | 韓 智淵 | +12 | +9 | 77 | 72 | 82 | 231 | |
T26 | 李 知姫 | +13 | +4 | 76 | 79 | 77 | 232 | |
T26 | 曽 秀鳳 | +13 | +6 | 75 | 78 | 79 | 232 | |
T26 | 西塚 美希世 | +13 | +6 | 75 | 78 | 79 | 232 | |
T26 | 小野 香子 | +13 | +1 | 79 | 79 | 74 | 232 | |
T26 | 具 玉姫 | +13 | +1 | 79 | 79 | 74 | 232 | |
T26 | @横峯 さくら | +13 | +7 | 79 | 73 | 80 | 232 | |
T26 | 大塚 有理子 | +13 | +1 | 80 | 78 | 74 | 232 | |
T33 | 中島 真弓 | +14 | +5 | 74 | 81 | 78 | 233 | |
T33 | 中野 晶 | +14 | +5 | 73 | 82 | 78 | 233 | |
T33 | 門川 恭子 | +14 | +6 | 73 | 81 | 79 | 233 | |
T33 | 渡辺 聖衣子 | +14 | +4 | 75 | 81 | 77 | 233 | |
T33 | 竹末 裕美 | +14 | +2 | 76 | 82 | 75 | 233 | |
T38 | 福本 佳世 | +15 | +5 | 76 | 80 | 78 | 234 | |
T38 | 西田 智慧子 | +15 | +4 | 79 | 78 | 77 | 234 | |
T38 | 久保田 有弥 | +15 | +3 | 81 | 77 | 76 | 234 | |
T41 | 高村 亜紀 | +16 | +7 | 76 | 79 | 80 | 235 | |
T41 | 武田 久子 | +16 | +5 | 78 | 79 | 78 | 235 | |
T41 | 井上 陽子 | +16 | +5 | 76 | 81 | 78 | 235 | |
T41 | 大場 美智恵 | +16 | +9 | 75 | 78 | 82 | 235 | |
T41 | 斉藤 裕子 | +16 | +9 | 75 | 78 | 82 | 235 | |
T41 | 島袋 美幸 | +16 | +4 | 77 | 81 | 77 | 235 | |
T41 | 前田 真希 | +16 | +10 | 75 | 77 | 83 | 235 | |
T41 | 山本 薫里 | +16 | +12 | 74 | 76 | 85 | 235 | |
T49 | 鈴木 香織 | +17 | +7 | 74 | 82 | 80 | 236 | |
T49 | 金 愛淑 | +17 | +5 | 79 | 79 | 78 | 236 | |
T51 | 土屋 陽子 | +18 | +8 | 78 | 78 | 81 | 237 | |
T51 | 山岸 陽子 | +18 | +8 | 77 | 79 | 81 | 237 | |
T53 | 小俣 奈三香 | +19 | +10 | 76 | 79 | 83 | 238 | |
T53 | 山崎 礼奈 | +19 | +11 | 78 | 76 | 84 | 238 | |
T53 | 野呂 奈津子 | +19 | +8 | 77 | 80 | 81 | 238 | |
56 | 高橋 千晶 | +20 | +9 | 77 | 80 | 82 | 239 | |
57 | 狩野 史子 | +24 | +12 | 78 | 80 | 85 | 243 |
棄権者
肥後 かおり[R1途中]
小林 ひかる[R1途中]
福嶋 晃子[R2途中]
黄 玉珍[R2途中]
失格者
阿蘇 紀子