2025.4.14
15日開幕 フンドーキンレディース
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 敏美 | -9 | 70 | 69 | 71 | 210 | ¥10,800,000 | |
T2 | 藤井 かすみ | -6 | 73 | 70 | 70 | 213 | ¥4,740,000 | |
T2 | 不動 裕理 | -6 | 72 | 70 | 71 | 213 | ¥4,740,000 | |
T4 | 天沼 知恵子 | -5 | 72 | 72 | 70 | 214 | ¥3,300,000 | |
T4 | 福嶋 晃子 | -5 | 72 | 71 | 71 | 214 | ¥3,300,000 | |
T6 | 高 又順 | -4 | 72 | 74 | 69 | 215 | ¥2,250,000 | |
T6 | 服部 道子 | -4 | 73 | 73 | 69 | 215 | ¥2,250,000 | |
T8 | 佐々木 慶子 | -2 | 75 | 72 | 70 | 217 | ¥1,339,200 | |
T8 | 門川 恭子 | -2 | 69 | 77 | 71 | 217 | ¥1,339,200 | |
T8 | 村口 史子 | -2 | 73 | 73 | 71 | 217 | ¥1,339,200 | |
T8 | 表 純子 | -2 | 73 | 71 | 73 | 217 | ¥1,339,200 | |
T8 | 李 定垠 | -2 | 75 | 68 | 74 | 217 | ¥1,339,200 | |
T13 | 城戸 富貴 | -1 | 76 | 73 | 69 | 218 | ¥918,000 | |
T13 | 李 知姫 | -1 | 76 | 71 | 71 | 218 | ¥918,000 | |
T13 | 馬場 ゆかり | -1 | 74 | 71 | 73 | 218 | ¥918,000 | |
T13 | 北田 瑠衣 | -1 | 72 | 70 | 76 | 218 | ¥918,000 | |
T17 | 古閑 美保 | 0 | 74 | 76 | 69 | 219 | ¥629,142 | |
T17 | 白戸 由香 | 0 | 72 | 77 | 70 | 219 | ¥629,142 | |
T17 | 那須 美根子 | 0 | 75 | 72 | 72 | 219 | ¥629,142 | |
T17 | 中野 晶 | 0 | 74 | 72 | 73 | 219 | ¥629,142 | |
T17 | 李 英美 | 0 | 73 | 72 | 74 | 219 | ¥629,142 | |
T17 | 小林 ひかる | 0 | 73 | 71 | 75 | 219 | ¥629,142 | |
T17 | 小野 香子 | 0 | 72 | 68 | 79 | 219 | ¥629,142 | |
T24 | 宮里 藍 | +1 | 78 | 73 | 69 | 220 | ¥516,000 | |
T24 | 川原 由維 | +1 | 77 | 73 | 70 | 220 | ¥516,000 | |
T24 | 大場 美智恵 | +1 | 76 | 70 | 74 | 220 | ¥516,000 | |
T24 | ニッキー・キャンベル | +1 | 73 | 72 | 75 | 220 | ¥516,000 | |
T24 | 山口 裕子 | +1 | 73 | 71 | 76 | 220 | ¥516,000 | |
T29 | 我妻 弘津江 | +2 | 77 | 73 | 71 | 221 | ¥474,000 | |
T29 | 肥後 かおり | +2 | 76 | 73 | 72 | 221 | ¥474,000 | |
T31 | 前田 真希 | +3 | 75 | 76 | 71 | 222 | ¥432,000 | |
T31 | 鈴木 香織 | +3 | 75 | 76 | 71 | 222 | ¥432,000 | |
T31 | 趙 庭涓 | +3 | 78 | 73 | 71 | 222 | ¥432,000 | |
T31 | ジュリー 呂 | +3 | 77 | 74 | 71 | 222 | ¥432,000 | |
T31 | 西塚 美希世 | +3 | 77 | 72 | 73 | 222 | ¥432,000 | |
T36 | 髙崎 奈央子 | +4 | 77 | 74 | 72 | 223 | ¥378,000 | |
T36 | 原田 香里 | +4 | 75 | 75 | 73 | 223 | ¥378,000 | |
T36 | 中嶋 千尋 | +4 | 75 | 73 | 75 | 223 | ¥378,000 | |
T36 | 涂 阿玉 | +4 | 77 | 71 | 75 | 223 | ¥378,000 | |
T40 | 金 愛淑 | +5 | 74 | 78 | 72 | 224 | ¥330,000 | |
T40 | 前田 久仁子 | +5 | 76 | 76 | 72 | 224 | ¥330,000 | |
T40 | 西田 智慧子 | +5 | 80 | 70 | 74 | 224 | ¥330,000 | |
T40 | 安井 純子 | +5 | 77 | 73 | 74 | 224 | ¥330,000 | |
T44 | 大山 志保 | +6 | 80 | 72 | 73 | 225 | ¥294,000 | |
T44 | 藤原 利絵 | +6 | 76 | 75 | 74 | 225 | ¥294,000 | |
T46 | 山田 かよ | +7 | 79 | 73 | 74 | 226 | ¥270,000 | |
T46 | 大塚 有理子 | +7 | 76 | 74 | 76 | 226 | ¥270,000 | |
T48 | 西川 藍 | +8 | 77 | 74 | 76 | 227 | ¥249,000 | |
T48 | 島袋 美幸 | +8 | 77 | 74 | 76 | 227 | ¥249,000 | |
T50 | 井上 真由美 | +9 | 78 | 74 | 76 | 228 | ¥234,000 | |
T50 | 浅野 彰子 | +9 | 74 | 77 | 77 | 228 | ¥234,000 | |
T50 | 笹山 麻紀 | +9 | 74 | 77 | 77 | 228 | ¥234,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
安谷屋 美花 | +7 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
三井 美智子 | +7 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
西川 みさと | +7 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |||
吉田 順子 | +7 | 80 | 73 | 153 | ¥0 | |||
片山 眞里 | +7 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |||
辻村 明須香 | +7 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
川﨑 充津子 | +7 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
具 玉姫 | +7 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
髙木 亜香音 | +7 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
坂口 由佳 | +7 | 73 | 80 | 153 | ¥0 | |||
韓 智淵 | +7 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
S.ヘッド | +7 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
シン ソーラ | +8 | 79 | 75 | 154 | ¥0 | |||
河野 はるみ | +8 | 80 | 74 | 154 | ¥0 | |||
佐藤 靖子 | +8 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | |||
村井 真由美 | +8 | 79 | 75 | 154 | ¥0 | |||
渡辺 聖衣子 | +8 | 80 | 74 | 154 | ¥0 | |||
坂上 晴美 | +8 | 79 | 75 | 154 | ¥0 | |||
坂東 貴代 | +9 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
塩田 亜飛美 | +9 | 80 | 75 | 155 | ¥0 | |||
田尻 みか | +9 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
松澤 知加子 | +9 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
本山 裕子 | +10 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
小澤 瑞穂 | +10 | 75 | 81 | 156 | ¥0 | |||
髙梨 カンナ | +11 | 79 | 78 | 157 | ¥0 | |||
藤野 オリエ | +11 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
山崎 礼奈 | +11 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
狩野 史子 | +11 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | |||
吉﨑 千晃 | +11 | 79 | 78 | 157 | ¥0 | |||
髙野 みえ子 | +11 | 79 | 78 | 157 | ¥0 | |||
山岸 陽子 | +11 | 76 | 81 | 157 | ¥0 | |||
野呂 奈津子 | +11 | 81 | 76 | 157 | ¥0 | |||
乃村 三枝子 | +11 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
中島 真弓 | +11 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
菊地 愛 | +12 | 77 | 81 | 158 | ¥0 | |||
竹末 裕美 | +12 | 82 | 76 | 158 | ¥0 | |||
高橋 美保子 | +13 | 80 | 79 | 159 | ¥0 | |||
中田 美枝 | +13 | 79 | 80 | 159 | ¥0 | |||
谷 福美 | +14 | 82 | 78 | 160 | ¥0 | |||
大栗 由夏 | +15 | 81 | 80 | 161 | ¥0 | |||
高橋 千晶 | +21 | 85 | 82 | 167 | ¥0 | |||
棄権 | 米山 みどり | ¥0 | ||||||
棄権 | 日吉 久美子 | +8 | 81 | 81 | ¥0 | |||
棄権 | 高村 亜紀 | 0 | 76 | 70 | 146 | ¥0 |
棄権者
米山 みどり[R1途中]
日吉 久美子[R2途中]
高村 亜紀[R3途中]