トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2006 JLPGAツアー
  4. スタンレーレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 335 4 2 4.2243 + 0.2243 0 0 9 67 29 2 0 1.9388 71.0280 45.7944 -
2 377 4 3 4.1963 + 0.1963 0 0 11 67 26 3 0 1.8772 72.8972 53.2710 -
3 547 5 12 5.0748 + 0.0748 0 0 14 72 20 1 0 1.8361 80.3738 57.0093 -
4 180 3 12 3.0748 + 0.0748 0 0 14 72 20 1 0 1.8103 80.3738 54.2056 -
5 345 4 7 4.1215 + 0.1215 0 0 8 81 16 1 1 1.9403 83.1776 62.6168 -
6 411 4 4 4.1776 + 0.1776 0 0 15 63 26 2 1 1.6250 72.8972 37.3832 -
7 148 3 17 2.9533 - 0.0467 0 0 19 77 9 1 1 1.7600 89.7196 70.0935 -
8 570 5 11 5.0841 + 0.0841 0 0 16 73 13 4 1 1.8592 83.1776 66.3551 -
9 405 4 6 4.1402 + 0.1402 0 0 15 65 25 1 1 1.7347 74.7664 45.7944 -
10 348 4 14 4.0000 ± 0.0000 0 0 25 59 21 2 0 1.6970 78.5047 61.6822 -
11 375 4 1 4.4486 + 0.4486 0 0 4 55 44 4 0 2.0857 55.1402 32.7103 -
12 487 5 15 4.9907 - 0.0093 0 1 21 68 12 5 0 1.8590 84.1121 73.8318 -
13 148 3 5 3.1589 + 0.1589 0 0 10 73 22 1 1 1.8730 77.5701 58.8785 -
14 400 4 7 4.1215 + 0.1215 0 0 15 64 28 0 0 1.7833 73.8318 56.0748 -
15 170 3 10 3.0935 + 0.0935 0 0 19 63 22 2 1 1.9242 76.6355 61.6822 -
16 370 4 16 3.9720 - 0.0280 0 0 23 66 17 0 1 1.7286 83.1776 65.4206 -
17 486 5 18 4.8785 - 0.1215 0 0 36 51 18 1 1 1.7949 81.3084 72.8972 -
18 407 4 7 4.1215 + 0.1215 0 0 16 67 19 5 0 1.8833 77.5701 56.0748 -
Total6,5097273.8318+1.8318012901203387369---77.570157.3209-