トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2009 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 362 4 15 3.8261 - 0.1739 0 0 5 17 1 0 0 1.7647 95.6522 73.9130 -
2 582 5 12 4.9565 - 0.0435 0 0 3 18 2 0 0 1.7500 91.3043 52.1739 -
3 412 4 10 4.0000 ± 0.0000 0 0 4 15 4 0 0 1.7500 82.6087 69.5652 -
4 358 4 10 4.0000 ± 0.0000 0 0 1 21 1 0 0 2.0000 95.6522 95.6522 -
5 209 3 6 3.1304 + 0.1304 0 0 2 16 5 0 0 2.0909 78.2609 47.8261 -
6 360 4 9 4.0435 + 0.0435 0 0 2 18 3 0 0 1.9412 86.9565 73.9130 -
7 397 4 1 4.3913 + 0.3913 0 0 0 15 7 1 0 2.1429 65.2174 30.4348 -
8 170 3 4 3.1739 + 0.1739 0 0 2 16 4 1 0 2.0714 78.2609 60.8696 -
9 490 5 15 4.8261 - 0.1739 0 0 11 7 4 0 1 1.7000 78.2609 86.9565 -
10 341 4 17 3.7391 - 0.2609 0 0 8 13 2 0 0 1.6500 91.3043 86.9565 -
11 500 5 17 4.7391 - 0.2609 0 0 7 15 1 0 0 1.7727 95.6522 95.6522 -
12 140 3 12 2.9565 - 0.0435 0 0 3 18 2 0 0 1.8889 91.3043 78.2609 -
13 495 5 14 4.8696 - 0.1304 0 0 7 12 4 0 0 1.7500 82.6087 86.9565 -
14 383 4 6 4.1304 + 0.1304 0 0 3 15 4 1 0 1.8571 78.2609 60.8696 -
15 413 4 3 4.3478 + 0.3478 0 0 1 14 7 1 0 2.0000 65.2174 39.1304 -
16 171 3 4 3.1739 + 0.1739 0 0 0 19 4 0 0 2.0714 82.6087 60.8696 -
17 317 4 8 4.0870 + 0.0870 0 0 2 17 4 0 0 2.0476 82.6087 91.3043 -
18 408 4 1 4.3913 + 0.3913 0 0 0 15 7 1 0 2.0000 65.2174 52.1739 -
Total6,5087272.7826+0.782600612816651---82.608769.0821-