トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2009 JLPGAツアー
  4. ライフカードレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 372 4 16 4.0426 + 0.0426 0 1 30 187 37 3 0 1.9066 84.4961 70.9302 -
2 389 4 1 4.5659 + 0.5659 0 0 14 115 103 22 4 2.0515 50.0000 37.5969 -
3 167 3 12 3.2132 + 0.2132 0 0 21 167 64 6 0 2.0543 72.8682 50.0000 -
4 507 5 17 4.9845 - 0.0155 0 0 47 169 41 1 0 1.8333 83.7209 72.0930 -
5 384 4 10 4.2248 + 0.2248 0 0 19 166 70 2 1 1.9520 71.7054 48.4496 -
6 354 4 8 4.2907 + 0.2907 0 0 14 165 70 8 1 1.9510 69.3798 39.5349 -
7 376 4 2 4.4341 + 0.4341 0 0 10 141 95 10 2 2.0119 58.5271 32.5581 -
8 173 3 5 3.3527 + 0.3527 0 0 17 145 84 12 0 2.0450 62.7907 43.0233 -
9 533 5 11 5.2209 + 0.2209 0 0 28 153 69 8 0 1.8862 70.1550 47.6744 -
10 408 4 3 4.4031 + 0.4031 0 0 11 144 93 8 2 2.0104 60.0775 37.2093 -
11 537 5 15 5.0736 + 0.0736 0 0 37 172 44 4 1 1.8382 81.0078 67.0543 -
12 396 4 9 4.2713 + 0.2713 0 0 20 154 79 4 1 1.9836 67.4419 47.2868 -
13 188 3 4 3.3915 + 0.3915 0 0 12 140 99 7 0 2.0125 58.9147 31.0078 -
14 371 4 13 4.1202 + 0.1202 0 0 29 178 42 9 0 1.9321 80.2326 62.7907 -
15 330 4 7 4.3023 + 0.3023 0 0 25 147 71 13 2 1.9211 66.6667 44.1860 -
16 147 3 13 3.1202 + 0.1202 0 0 21 188 46 3 0 2.0213 81.0078 72.8682 -
17 380 4 6 4.3140 + 0.3140 0 0 18 148 85 7 0 1.9694 64.3411 37.9845 -
18 456 5 18 4.7752 - 0.2248 0 4 94 128 24 5 3 1.6931 87.5969 79.0698 -
Total6,4687276.1008+4.1008054672807121613217---70.607251.1843-