2025.6.11
最新情報①ー宮里藍 サントリーレディスオープンー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 有村 智恵 | -12 | -2 | 67 | 67 | 34 | 168 | |
2 | 斉藤 裕子 | -8 | -1 | 72 | 65 | 35 | 172 | |
3 | イ ナリ | -6 | -2 | 72 | 68 | 34 | 174 | |
T4 | ニッキー・キャンベル | -5 | -2 | 72 | 69 | 34 | 175 | |
T4 | 佐藤 のぞみ | -5 | 0 | 71 | 68 | 36 | 175 | |
T6 | 米山 みどり | -4 | -2 | 70 | 72 | 34 | 176 | |
T6 | キム ソヒ | -4 | 0 | 70 | 70 | 36 | 176 | |
T8 | @藤本 麻子 | -3 | -2 | 71 | 72 | 34 | 177 | |
T8 | 鈴木 舞子 | -3 | -2 | 71 | 72 | 34 | 177 | |
T8 | 北田 瑠衣 | -3 | -1 | 69 | 73 | 35 | 177 | |
T8 | 表 純子 | -3 | -1 | 70 | 72 | 35 | 177 | |
T8 | ナ ダエ | -3 | -1 | 70 | 72 | 35 | 177 | |
T8 | イム ウナ | -3 | -1 | 71 | 71 | 35 | 177 | |
T8 | 宅島 美香 | -3 | -1 | 71 | 71 | 35 | 177 | |
T8 | 諸見里 しのぶ | -3 | 0 | 74 | 67 | 36 | 177 | |
T16 | 菊地 絵理香 | -2 | -2 | 74 | 70 | 34 | 178 | |
T16 | 茂木 宏美 | -2 | -1 | 66 | 77 | 35 | 178 | |
T16 | 森田 理香子 | -2 | -1 | 74 | 69 | 35 | 178 | |
T16 | 若林 舞衣子 | -2 | 0 | 73 | 69 | 36 | 178 | |
T16 | 竹末 裕美 | -2 | 0 | 74 | 68 | 36 | 178 | |
T16 | 永井 奈都 | -2 | +1 | 67 | 74 | 37 | 178 | |
T16 | 青山 加織 | -2 | +1 | 72 | 69 | 37 | 178 | |
T16 | 前田 久仁子 | -2 | +2 | 69 | 71 | 38 | 178 | |
T16 | イ ジウ | -2 | +4 | 68 | 70 | 40 | 178 | |
T25 | 新井 麻衣 | -1 | -2 | 77 | 68 | 34 | 179 | |
T25 | 藤田 幸希 | -1 | -2 | 73 | 72 | 34 | 179 | |
T25 | 木村 敏美 | -1 | -1 | 72 | 72 | 35 | 179 | |
T25 | 福嶋 晃子 | -1 | -1 | 74 | 70 | 35 | 179 | |
T25 | 川原 由維 | -1 | 0 | 70 | 73 | 36 | 179 | |
T25 | 古閑 美保 | -1 | +1 | 71 | 71 | 37 | 179 | |
T25 | 浅間 生江 | -1 | +2 | 74 | 67 | 38 | 179 | |
T25 | 横峯 さくら | -1 | +3 | 73 | 67 | 39 | 179 | |
T25 | 全 美貞 | -1 | +4 | 70 | 69 | 40 | 179 | |
T34 | 高村 亜紀 | 0 | -1 | 72 | 73 | 35 | 180 | |
T34 | 中島 真弓 | 0 | -1 | 73 | 72 | 35 | 180 | |
T34 | 黄 アルム | 0 | 0 | 72 | 72 | 36 | 180 | |
T34 | 小俣 奈三香 | 0 | 0 | 74 | 70 | 36 | 180 | |
T38 | 鬼澤 信子 | +1 | 0 | 75 | 70 | 36 | 181 | |
T38 | 赤堀 奈々 | +1 | 0 | 72 | 73 | 36 | 181 | |
T38 | 生島 早織 | +1 | 0 | 74 | 71 | 36 | 181 | |
T38 | 金田 久美子 | +1 | +1 | 70 | 74 | 37 | 181 | |
T38 | 佐々木 慶子 | +1 | +1 | 74 | 70 | 37 | 181 | |
T38 | 佐藤 靖子 | +1 | +1 | 74 | 70 | 37 | 181 | |
T38 | 呂 雅惠 | +1 | +2 | 73 | 70 | 38 | 181 | |
T38 | 馬場 ゆかり | +1 | +3 | 72 | 70 | 39 | 181 | |
T38 | 葉 莉英 | +1 | +4 | 69 | 72 | 40 | 181 | |
T47 | 山本 薫里 | +2 | +1 | 75 | 70 | 37 | 182 | |
T47 | タミー・ダーディン | +2 | +1 | 72 | 73 | 37 | 182 | |
T47 | 李 恩惠 | +2 | +1 | 74 | 71 | 37 | 182 | |
T47 | 村田 理恵 | +2 | +2 | 70 | 74 | 38 | 182 | |
T47 | 高橋 美保子 | +2 | +2 | 71 | 73 | 38 | 182 | |
T47 | 岡田 伊津美 | +2 | +2 | 72 | 72 | 38 | 182 | |
T53 | @森 美穂 | +3 | +2 | 73 | 72 | 38 | 183 | |
T53 | 中田 美枝 | +3 | +3 | 72 | 72 | 39 | 183 |
棄権者
ジュリー 呂[R2途中] 体調不良のため