トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2010 JLPGAツアー
  4. ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 339 4 15 4.1250 + 0.1250 0 0 9 81 21 1 0 1.9016 80.3571 54.4643 -
2 394 4 2 4.4911 + 0.4911 0 0 1 61 44 6 0 2.0952 55.3571 18.7500 -
3 521 5 17 4.8929 - 0.1071 0 0 23 79 9 1 0 1.7531 91.0714 72.3214 -
4 418 4 16 4.1071 + 0.1071 0 0 12 78 20 2 0 1.6571 80.3571 31.2500 -
5 471 5 17 4.8929 - 0.1071 0 0 24 77 10 1 0 1.8072 90.1786 74.1071 -
6 169 3 12 3.1875 + 0.1875 0 0 12 69 29 2 0 1.8730 72.3214 56.2500 -
7 418 4 8 4.3304 + 0.3304 0 0 2 74 33 3 0 2.0889 67.8571 40.1786 -
8 178 3 5 3.3482 + 0.3482 0 0 6 63 41 2 0 2.0488 61.6071 36.6071 -
9 388 4 3 4.4196 + 0.4196 0 0 6 62 36 7 1 1.9512 60.7143 36.6071 -
10 365 4 10 4.2679 + 0.2679 0 0 10 64 36 2 0 1.9412 66.0714 45.5357 -
11 391 4 4 4.4107 + 0.4107 0 0 4 64 40 2 2 1.9565 60.7143 20.5357 -
12 512 5 9 5.2857 + 0.2857 0 0 10 66 31 4 1 1.8596 67.8571 50.8929 -
13 188 3 7 3.3393 + 0.3393 0 0 6 66 37 2 1 1.9302 64.2857 38.3929 -
14 401 4 1 4.5893 + 0.5893 0 0 5 43 57 7 0 2.1579 42.8571 16.9643 -
15 163 3 14 3.1518 + 0.1518 0 0 10 78 21 3 0 1.9024 78.5714 36.6071 -
16 393 4 10 4.2679 + 0.2679 0 0 9 68 32 2 1 1.9048 68.7500 37.5000 -
17 538 5 13 5.1786 + 0.1786 0 0 15 66 27 4 0 1.8871 72.3214 55.3571 -
18 408 4 5 4.3482 + 0.3482 0 0 4 71 31 6 0 2.0172 66.9643 51.7857 -
Total6,6557276.6339+4.6339001681230555576---69.345243.0060-