トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2010 JLPGAツアー
  4. 伊藤園レディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 365 4 15 3.9789 - 0.0211 0 0 20 60 13 1 1 1.7600 84.2105 78.9474 -
2 185 3 13 3.0000 ± 0.0000 0 0 12 72 10 1 0 1.9481 88.4211 81.0526 -
3 546 5 10 5.0316 + 0.0316 0 0 15 62 18 0 0 1.9146 81.0526 86.3158 -
4 422 4 12 4.0105 + 0.0105 0 0 11 72 12 0 0 1.9077 87.3684 68.4211 -
5 521 5 9 5.0421 + 0.0421 0 0 21 56 12 5 1 1.8590 81.0526 82.1053 -
6 322 4 14 3.9895 - 0.0105 0 0 17 63 14 1 0 1.8158 84.2105 80.0000 -
7 182 3 2 3.3053 + 0.3053 0 0 3 66 20 6 0 2.1899 72.6316 83.1579 -
8 389 4 5 4.1579 + 0.1579 0 0 9 64 20 2 0 1.9434 76.8421 55.7895 -
9 400 4 1 4.4947 + 0.4947 0 0 4 52 28 10 1 2.1296 58.9474 56.8421 -
10 352 4 3 4.2842 + 0.2842 0 0 7 59 24 5 0 2.0308 69.4737 68.4211 -
11 362 4 10 4.0316 + 0.0316 0 0 19 60 12 2 2 1.7792 83.1579 81.0526 -
12 166 3 7 3.1368 + 0.1368 0 0 12 62 17 4 0 1.8148 77.8947 56.8421 -
13 540 5 17 4.9368 - 0.0632 0 1 17 65 11 1 0 1.8077 87.3684 83.1579 -
14 334 4 16 3.9474 - 0.0526 0 0 17 68 8 2 0 1.8354 89.4737 83.1579 -
15 521 5 18 4.7368 - 0.2632 0 0 32 56 7 0 0 1.6364 92.6316 81.0526 -
16 385 4 5 4.1579 + 0.1579 0 0 6 70 17 2 0 2.0000 80.0000 62.1053 -
17 197 3 3 3.2842 + 0.2842 0 0 7 62 18 8 0 1.9833 72.6316 63.1579 -
18 410 4 8 4.0947 + 0.0947 0 0 14 61 18 1 1 1.9189 78.9474 77.8947 -
Total6,5997273.6211+1.6211012431130279516---80.350973.8596-