トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2010 JLPGAツアー
  4. ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 359 4 8 4.2481 + 0.2481 0 0 23 162 80 5 0 2.0390 68.5185 57.0370 -
2 520 5 17 4.9963 - 0.0037 0 0 54 166 48 1 1 1.7443 81.4815 65.1852 -
3 381 4 4 4.2741 + 0.2741 0 0 18 167 79 5 1 1.9658 68.5185 43.3333 -
4 160 3 16 3.0074 + 0.0074 0 0 38 192 40 0 0 1.8989 85.1852 69.6296 -
5 413 4 3 4.2926 + 0.2926 0 0 16 167 79 8 0 2.0317 67.7778 46.6667 -
6 377 4 10 4.1815 + 0.1815 0 0 30 165 71 4 0 1.9184 72.2222 54.4444 -
7 187 3 13 3.1370 + 0.1370 0 0 24 190 51 5 0 1.9281 79.2593 56.6667 -
8 507 5 15 5.0407 + 0.0407 0 0 46 174 43 7 0 1.8047 81.4815 62.5926 -
9 377 4 1 4.3444 + 0.3444 0 0 18 156 83 11 2 2.0089 64.4444 41.4815 -
10 383 4 2 4.3333 + 0.3333 0 0 17 154 91 8 0 1.9658 63.3333 43.3333 -
11 179 3 14 3.0889 + 0.0889 0 0 26 197 44 3 0 1.9130 82.5926 59.6296 -
12 386 4 11 4.1593 + 0.1593 0 0 24 185 55 6 0 1.9317 77.4074 59.6296 -
13 378 4 9 4.2407 + 0.2407 0 1 21 171 66 11 0 1.9297 71.4815 47.7778 -
14 517 5 18 4.8889 - 0.1111 0 0 55 191 23 1 0 1.7748 91.1111 82.2222 -
15 154 3 5 3.2667 + 0.2667 0 0 30 169 50 14 7 1.9833 73.7037 66.6667 -
16 386 4 6 4.2556 + 0.2556 0 0 24 168 64 13 1 1.8943 71.1111 45.5556 -
17 372 4 12 4.1407 + 0.1407 0 0 31 177 56 5 1 1.8844 77.0370 54.4444 -
18 512 5 7 5.2519 + 0.2519 0 0 26 157 80 7 0 1.9625 67.7778 59.2593 -
Total6,5487275.1481+3.1481015213108110311413---74.691456.4198-