2025.6.14
高橋彩華が首位に浮上
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 久美子 | -4 | -4 | 68 | 68 | ||
2 | O.サタヤ | -3 | -3 | 69 | 69 | ||
T3 | @東 浩子 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T3 | 櫻井 有希 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||
T5 | 穴井 詩 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 酒井 千絵 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 白戸 由香 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 松平 真佐美 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 古田 裕美子 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 酒井 美紀 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 松原 衣江 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 原田 香里 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | 大田原 皐月 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||
T14 | 馬場 由美子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 西木 裕紀子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 木村 麻希 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 佐藤 のぞみ | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 赤堀 奈々 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 池内 真梨藻 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 楊 涛麗 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 内田 琴子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T14 | 金井 智子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
T23 | 石川 彩子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 中﨑 典子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 那須 愛理 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 佐藤 靖子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 下川 めぐみ | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 武田 由紀 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 矢部 有香子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 永田 あおい | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 藤崎 莉歩 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T23 | 松原 麻美 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||
T33 | 田中 和江 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 小久保 由加里 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 福田 裕子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 市來 美和 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 森 桜子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 高濱 弘子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 土肥 功留美 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 菊地 明砂美 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 大竹 康子 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 上原 美希 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 高林 由実 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | 山本 薫里 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||
T45 | 園田 絵里子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 永野 千秋 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 大城 さつき | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 豊永 志帆 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 小野 雅子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 辻村 明須香 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 山下 乃子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 矢崎 和 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 新井 麻衣 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 上野 藍子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 中園 美香 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | イム キョンミン | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | 木佐貫 めぐみ | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T45 | @井本 佐弥香 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||
T59 | @森田 遥 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 前田 陽子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 古屋 京子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | たに ひろえ | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 豊福 歩未 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 多田 純子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 香山 麻央 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 鈴木 香織 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 河野 かおり | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | チェン ミンエン | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 大久保 夢未 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 入江 由香 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T59 | 西田 智慧子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||
T72 | ケイ ジャンヌ | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 西村 友希 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | @金光 理恵 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 黄 玉珍 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 松澤 知加子 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 山岸 優子 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 中島 真弓 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 小俣 奈三香 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 増田 和世 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 鎮西 まゆみ | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 押谷 直子 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 高 又順 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 斉藤 愛璃 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T72 | 岡田 伊津美 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||
T86 | 西 麻里 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 井上 景湖 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 三橋 里衣 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 渡辺 聖衣子 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 池内 絵梨藻 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 堀越 ゆかり | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 山本 知佳 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 仲西 未生 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 加藤 あづみ | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 廣瀨 加奈 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | 遠藤 冴子 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||
T97 | @小林 明子 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
T97 | 池田 亜規 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
T97 | 片山 眞里 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
T97 | 足立 由美佳 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||
101 | 小林 ひかる | +8 | +8 | 80 | 80 | ||
102 | 小山内 優代 | +9 | +9 | 81 | 81 | ||
T103 | 枝尾 あかね | +10 | +10 | 82 | 82 | ||
T103 | 宮田 綾音 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||
T103 | 塩田 亜飛美 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||
T103 | 山本 亜香里 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||
T107 | @石川 葉子 | +11 | +11 | 83 | 83 | ||
T107 | 小竹 莉乃 | +11 | +11 | 83 | 83 |
棄権者
入江 由香[R2途中]