トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2012 JLPGAツアー
  4. ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 359 4 5 4.1277 + 0.1277 0 0 24 194 54 1 1 1.9791 79.5620 69.7080 -
2 520 5 14 4.9489 - 0.0511 0 0 51 188 33 2 0 1.7626 87.2263 72.2628 -
3 351 4 12 3.9818 - 0.0182 0 0 46 190 35 3 0 1.8065 86.1314 67.8832 -
4 192 3 6 3.1022 + 0.1022 0 0 22 203 48 1 0 1.9463 82.1168 54.3796 -
5 413 4 8 4.0292 + 0.0292 0 0 43 183 45 3 0 1.8192 82.4818 64.5985 -
6 377 4 4 4.1350 + 0.1350 0 0 31 176 66 1 0 1.8550 75.5474 47.8102 -
7 155 3 17 2.8723 - 0.1277 0 0 55 199 20 0 0 1.7487 92.7007 68.2482 -
8 507 5 16 4.8869 - 0.1131 0 2 50 201 19 2 0 1.8066 92.3358 78.1022 -
9 377 4 2 4.1533 + 0.1533 0 0 24 190 55 4 1 1.8651 78.1022 45.9854 -
10 383 4 3 4.1387 + 0.1387 0 0 29 182 60 2 1 1.8788 77.0073 60.2190 -
11 179 3 15 2.9380 - 0.0620 0 0 44 204 25 1 0 1.8085 90.5109 68.6131 -
12 386 4 10 4.0073 + 0.0073 0 0 44 186 42 2 0 1.7956 83.9416 66.0584 -
13 378 4 7 4.0876 + 0.0876 0 0 32 190 48 4 0 1.8421 81.0219 62.4088 -
14 517 5 17 4.8723 - 0.1277 0 0 59 191 24 0 0 1.7406 91.2409 77.3723 -
15 154 3 1 3.1788 + 0.1788 0 0 30 196 25 17 6 1.9050 82.4818 72.9927 -
16 386 4 12 3.9818 - 0.0182 0 0 43 197 30 4 0 1.7738 87.5912 61.3139 -
17 372 4 9 4.0255 + 0.0255 0 0 32 203 39 0 0 1.8503 85.7664 60.9489 -
18 492 5 11 5.0000 ± 0.0000 0 0 58 166 44 4 2 1.8157 81.7518 79.1971 -
Total6,4987272.4672+0.46720271734397125111---84.306665.4501-