トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2013 JLPGAツアー
  4. スタンレーレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 357 4 7 3.9455 - 0.0545 0 0 6 46 3 0 0 1.8605 94.5455 78.1818 -
2 382 4 2 4.2909 + 0.2909 0 0 2 35 18 0 0 2.0000 67.2727 36.3636 -
3 487 5 17 4.6182 - 0.3818 0 0 22 32 1 0 0 1.6038 98.1818 96.3636 -
4 178 3 3 3.2182 + 0.2182 0 0 2 39 14 0 0 2.0345 74.5455 52.7273 -
5 400 4 10 3.9273 - 0.0727 0 0 10 39 6 0 0 1.8182 89.0909 80.0000 -
6 170 3 13 2.8909 - 0.1091 0 0 13 36 5 1 0 1.7442 89.0909 78.1818 -
7 370 4 15 3.8182 - 0.1818 0 0 14 37 4 0 0 1.6977 92.7273 78.1818 -
8 503 5 17 4.6182 - 0.3818 0 3 18 31 3 0 0 1.6190 94.5455 76.3636 -
9 410 4 5 4.0545 + 0.0545 0 0 7 38 10 0 0 1.8000 81.8182 63.6364 -
10 187 3 4 3.1091 + 0.1091 0 0 5 39 11 0 0 2.0690 80.0000 52.7273 -
11 505 5 7 4.9455 - 0.0545 0 0 12 34 9 0 0 1.7674 83.6364 78.1818 -
12 402 4 1 4.5091 + 0.5091 0 0 4 25 21 4 1 2.2632 52.7273 34.5455 -
13 384 4 7 3.9455 - 0.0545 0 0 9 41 4 1 0 1.8409 90.9091 80.0000 -
14 395 4 6 3.9636 - 0.0364 0 0 10 37 8 0 0 1.7429 85.4545 63.6364 -
15 365 4 16 3.7273 - 0.2727 0 0 17 36 2 0 0 1.6800 96.3636 90.9091 -
16 135 3 11 2.9091 - 0.0909 0 0 12 38 4 0 1 1.7917 90.9091 87.2727 -
17 374 4 11 3.9091 - 0.0909 0 0 14 32 9 0 0 1.7692 83.6364 70.9091 -
18 536 5 14 4.8727 - 0.1273 0 0 11 40 4 0 0 1.7619 92.7273 76.3636 -
Total6,5407271.2727-0.72730318865513662---85.454570.8081-