2025.5.3
混戦模様 菅沼菜々、仲村果乃が首位タイで最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 志保 | -5 | -5 | 67 | 67 | ||||
T2 | 李 知 姫 | -4 | -4 | 68 | 68 | ||||
T2 | 馬場ゆかり | -4 | -4 | 68 | 68 | ||||
T2 | 東 浩子 | -4 | -4 | 68 | 68 | ||||
T2 | 一ノ瀬優希 | -4 | -4 | 68 | 68 | ||||
T6 | @小野 祐夢 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T6 | 上田 桃子 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T6 | 不動 裕理 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T6 | 大谷奈千代 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T6 | イ ボミ | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T6 | @脇元 華 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T6 | @森田 遥 | -3 | -3 | 69 | 69 | ||||
T13 | 下川めぐみ | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
T13 | 森田理香子 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
T13 | アン ソンジュ | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
T13 | 永田あおい | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
T13 | 藤本 麻子 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
T13 | 福田 真未 | -2 | -2 | 70 | 70 | ||||
T19 | 全 美 貞 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T19 | 井芹美保子 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T19 | 比嘉真美子 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T19 | 福田 裕子 | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T19 | ナ ダエ | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T19 | O.サタヤ | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T19 | イ ジウ | -1 | -1 | 71 | 71 | ||||
T26 | 笠 りつ子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | テレサ・ルー | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 上原 美希 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 吉田弓美子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 服部 真夕 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | フェービー・ヤオ | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 斉藤 愛璃 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 豊永 志帆 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | @境原 茉紀 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 姜 秀 衍 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 中山 三奈 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T26 | 谷河枝里子 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||
T38 | イ ジミン | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | @佐々木笙子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 横峯さくら | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 金田久美子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | ジャン ウンビ | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 金 ナリ | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 川満陽香理 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 表 純子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 藤田 幸希 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 酒井 美紀 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 三塚 優子 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 渡邉 彩香 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 小楠 梨紗 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T38 | 山村 彩恵 | +1 | +1 | 73 | 73 | ||||
T52 | 櫻井 有希 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 葭葉 ルミ | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 飯島 茜 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 菊地絵理香 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | ヤング・キム | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 大江 香織 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 宋 ボベ | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 北田 瑠衣 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | ウェイ ユンジェ | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 穴井 詩 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 恒川 智会 | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T52 | 鎌田 ハニー | +2 | +2 | 74 | 74 | ||||
T64 | 黄 アルム | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 原 江里菜 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 辻 梨恵 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 諸見里しのぶ | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 斉藤 裕子 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 新崎 弥生 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | リ エスド | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 成田美寿々 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 辛 炫 周 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 青山 加織 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 大城さつき | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | キム ソヒ | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T64 | 岡村 咲 | +3 | +3 | 75 | 75 | ||||
T77 | @安田 彩乃 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T77 | 佐伯 三貴 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T77 | 若林舞衣子 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T77 | イ ナリ | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T77 | 永井 奈都 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T77 | @橋本 千里 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T77 | 姜 如 珍 | +4 | +4 | 76 | 76 | ||||
T84 | 大金 寿子 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
T84 | 堀 奈津佳 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
T84 | 中村 香織 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
T84 | 倉田珠里亜 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
T84 | @大和田紗羅 | +5 | +5 | 77 | 77 | ||||
T89 | 木戸 愛 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
T89 | 鎌田ヒロミ | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
T89 | 中園 美香 | +6 | +6 | 78 | 78 | ||||
T92 | @石川 彩 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
T92 | @林 菜乃子 | +7 | +7 | 79 | 79 | ||||
94 | 近本 英恵 | +10 | +10 | 82 | 82 | ||||
95 | 桒原えりか | +11 | +11 | 83 | 83 |
欠場者
野村 敏京
中島 真弓
辻村明須香
ユー ペイリン
棄権者
横峯 瑠依[R1途中]
姜 如 珍[R2途中]