トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2013 JLPGAツアー
  4. ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 380 4 8 4.0593 + 0.0593 0 0 37 181 51 1 0 1.8757 80.7407 68.5185 -
2 387 4 3 4.1593 + 0.1593 0 0 20 189 59 2 0 1.8718 77.4074 43.3333 -
3 170 3 7 3.0630 + 0.0630 0 0 23 211 32 4 0 1.9111 86.6667 66.6667 -
4 500 5 16 4.6704 - 0.3296 0 4 93 162 10 1 0 1.6582 95.9259 87.7778 -
5 365 4 12 3.9704 - 0.0296 0 0 51 181 34 3 1 1.8144 85.9259 71.8519 -
6 370 4 13 3.9444 - 0.0556 0 0 46 196 26 1 1 1.7958 89.6296 70.7407 -
7 515 5 14 4.9407 - 0.0593 0 0 48 192 28 2 0 1.8107 88.8889 76.2963 -
8 152 3 10 3.0148 + 0.0148 0 0 33 202 33 2 0 1.8778 87.0370 66.6667 -
9 380 4 1 4.1778 + 0.1778 0 1 26 174 62 7 0 1.8595 74.4444 45.1852 -
10 382 4 9 4.0519 + 0.0519 0 0 32 196 40 1 1 1.8480 84.4444 63.3333 -
11 507 5 17 4.6667 - 0.3333 0 4 102 150 10 3 1 1.6329 94.8148 87.7778 -
12 374 4 15 3.9296 - 0.0704 0 0 44 204 19 3 0 1.8204 91.8519 76.2963 -
13 159 3 5 3.0963 + 0.0963 0 0 28 193 44 5 0 1.9200 81.8519 64.8148 -
14 381 4 6 4.0889 + 0.0889 0 0 34 181 52 3 0 1.7813 79.6296 47.4074 -
15 365 4 11 3.9926 - 0.0074 0 0 43 193 28 5 1 1.8333 87.4074 68.8889 -
16 180 3 4 3.1444 + 0.1444 0 0 28 185 50 4 3 1.8616 78.8889 58.8889 -
17 377 4 2 4.1630 + 0.1630 0 0 26 180 58 6 0 1.9207 76.2963 60.7407 -
18 491 5 18 4.5370 - 0.4630 0 12 116 128 13 1 0 1.5266 94.8148 79.2593 -
Total6,4357271.6704-0.32960218303298649548---85.370466.9136-