トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2014 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 362 4 8 4.0714 + 0.0714 0 0 3 20 5 0 0 1.9000 82.1429 71.4286 -
2 559 5 16 4.9286 - 0.0714 0 0 5 20 3 0 0 1.8182 89.2857 78.5714 -
3 412 4 9 4.0357 + 0.0357 0 0 3 21 4 0 0 1.8125 85.7143 57.1429 -
4 358 4 5 4.2143 + 0.2143 0 0 2 19 6 1 0 2.0455 75.0000 78.5714 -
5 160 3 3 3.3571 + 0.3571 0 0 0 18 10 0 0 2.1333 64.2857 53.5714 -
6 360 4 10 4.0000 ± 0.0000 0 0 4 20 4 0 0 1.8421 85.7143 67.8571 -
7 397 4 4 4.2500 + 0.2500 0 0 2 17 9 0 0 2.0000 67.8571 32.1429 -
8 185 3 6 3.1429 + 0.1429 0 0 2 21 4 1 0 1.9500 82.1429 71.4286 -
9 480 5 10 5.0000 ± 0.0000 0 0 3 22 3 0 0 1.9091 89.2857 78.5714 -
10 341 4 17 3.8929 - 0.1071 0 0 6 19 3 0 0 1.7826 89.2857 82.1429 -
11 495 5 10 5.0000 ± 0.0000 0 1 4 20 2 0 1 1.8696 89.2857 85.7143 -
12 140 3 15 2.9643 - 0.0357 0 0 6 17 5 0 0 1.8182 82.1429 78.5714 -
13 495 5 10 5.0000 ± 0.0000 0 0 5 18 5 0 0 1.9583 82.1429 85.7143 -
14 383 4 1 4.3929 + 0.3929 0 0 1 15 12 0 0 2.2857 57.1429 25.0000 -
15 413 4 1 4.3929 + 0.3929 0 0 0 19 7 2 0 2.0909 67.8571 39.2857 -
16 171 3 10 3.0000 ± 0.0000 0 0 3 22 3 0 0 1.9091 89.2857 78.5714 -
17 317 4 17 3.8929 - 0.1071 0 0 7 17 4 0 0 1.6818 85.7143 78.5714 -
18 400 4 6 4.1429 + 0.1429 0 0 0 24 4 0 0 2.0000 85.7143 75.0000 -
Total6,4287273.6786+1.678601563499341---80.555667.6587-