トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2014 JLPGAツアー
  4. KKT杯バンテリンレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 372 4 4 4.1456 + 0.1456 0 0 16 66 16 2 3 1.8243 79.6117 71.8447 -
2 362 4 7 4.1262 + 0.1262 0 0 14 63 25 1 0 1.8627 74.7573 49.5146 -
3 167 3 8 3.1068 + 0.1068 0 0 9 76 16 2 0 2.0000 82.5243 55.3398 -
4 507 5 17 4.9126 - 0.0874 0 0 17 78 8 0 0 1.8539 92.2330 86.4078 -
5 384 4 8 4.1068 + 0.1068 0 0 11 71 20 1 0 1.8710 79.6117 60.1942 -
6 375 4 10 4.0971 + 0.0971 0 0 11 72 19 1 0 1.8657 80.5825 65.0485 -
7 376 4 3 4.1650 + 0.1650 0 0 6 74 23 0 0 1.9630 77.6699 52.4272 -
8 149 3 15 2.9417 - 0.0583 0 0 11 88 3 1 0 1.8961 96.1165 74.7573 -
9 533 5 10 5.0971 + 0.0971 0 0 13 69 19 2 0 1.8000 79.6117 63.1068 -
10 408 4 1 4.3107 + 0.3107 0 0 4 67 29 2 1 1.9574 68.9320 45.6311 -
11 537 5 12 5.0388 + 0.0388 0 0 12 77 12 2 0 1.8871 86.4078 60.1942 -
12 396 4 5 4.1359 + 0.1359 0 0 7 77 18 0 1 1.9180 81.5534 59.2233 -
13 163 3 5 3.1359 + 0.1359 0 0 11 69 21 2 0 1.8367 77.6699 47.5728 -
14 385 4 14 3.9612 - 0.0388 0 0 17 73 13 0 0 1.7778 87.3786 61.1650 -
15 311 4 15 3.9417 - 0.0583 0 0 21 68 13 1 0 1.7927 86.4078 79.6117 -
16 171 3 13 3.0291 + 0.0291 0 0 14 74 13 2 0 1.8281 85.4369 62.1359 -
17 380 4 2 4.2233 + 0.2233 0 0 6 69 27 1 0 1.9455 72.8155 53.3981 -
18 479 5 18 4.6214 - 0.3786 0 1 39 61 2 0 0 1.5904 98.0583 80.5825 -
Total6,4557273.0971+1.0971012391292297205---82.632162.6753-