トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2014 JLPGAツアー
  4. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 511 5 16 4.7881 - 0.2119 0 0 69 189 10 1 0 1.6934 95.9108 78.8104 -
2 366 4 8 4.1078 + 0.1078 0 0 22 197 49 1 0 1.8467 81.4126 50.9294 -
3 393 4 11 4.0855 + 0.0855 0 0 37 180 45 6 1 1.7561 80.6691 45.7249 -
4 193 3 5 3.1933 + 0.1933 0 0 14 191 62 2 0 1.8972 76.2082 39.7770 -
5 368 4 10 4.0892 + 0.0892 0 0 31 184 53 1 0 1.8284 79.9257 49.8141 -
6 168 3 12 3.0818 + 0.0818 0 0 35 182 47 5 0 1.7373 80.6691 43.8662 -
7 523 5 14 4.9405 - 0.0595 0 0 69 154 40 5 1 1.6145 82.8996 66.5428 -
8 382 4 9 4.1004 + 0.1004 0 0 30 190 42 6 1 1.8288 81.7844 54.2751 -
9 380 4 13 4.0483 + 0.0483 0 0 44 171 51 3 0 1.7172 79.9257 53.9033 -
10 494 5 17 4.7249 - 0.2751 0 2 94 151 20 2 0 1.5782 91.8216 79.1822 -
11 156 3 6 3.1636 + 0.1636 0 0 18 193 55 2 1 1.8770 78.4387 45.3532 -
12 406 4 3 4.3123 + 0.3123 0 1 20 155 81 11 1 1.8750 65.4275 42.0074 -
13 404 4 2 4.3160 + 0.3160 0 0 18 157 85 9 0 1.9167 65.0558 44.6097 -
14 378 4 4 4.2193 + 0.2193 0 0 20 177 67 4 1 1.8952 73.2342 46.0967 -
15 370 4 15 3.9368 - 0.0632 0 0 51 186 30 2 0 1.7253 88.1041 67.6580 -
16 408 4 1 4.3309 + 0.3309 0 0 11 165 86 7 0 1.9796 65.4275 36.4312 -
17 178 3 7 3.1115 + 0.1115 0 1 33 174 57 4 0 1.7677 77.3234 37.1747 -
18 506 5 18 4.7212 - 0.2788 0 1 94 155 17 2 0 1.5899 92.9368 81.0409 -
Total6,5847273.2714+1.2714057103151897736---79.843053.5109-