トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2015 JLPGAツアー
  4. 伊藤園レディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 365 4 9 4.0526 + 0.0526 0 0 8 39 9 1 0 1.9565 82.4561 80.7018 -
2 185 3 8 3.0702 + 0.0702 0 0 2 50 4 1 0 1.9730 91.2281 64.9123 -
3 546 5 14 4.8421 - 0.1579 0 0 12 42 3 0 0 1.8302 94.7368 92.9825 -
4 422 4 2 4.3158 + 0.3158 0 0 1 37 19 0 0 2.2051 66.6667 68.4211 -
5 521 5 14 4.8421 - 0.1579 0 0 16 34 7 0 0 1.6829 87.7193 71.9298 -
6 322 4 17 3.7544 - 0.2456 0 0 16 39 2 0 0 1.7000 96.4912 87.7193 -
7 182 3 3 3.2105 + 0.2105 0 0 10 34 7 4 2 1.8913 77.1930 80.7018 -
8 389 4 12 4.0000 ± 0.0000 0 0 6 45 6 0 0 1.8718 89.4737 68.4211 -
9 415 4 4 4.1579 + 0.1579 0 0 5 40 10 2 0 1.9189 78.9474 64.9123 -
10 357 4 5 4.1228 + 0.1228 0 0 6 40 9 2 0 1.8857 80.7018 61.4035 -
11 362 4 7 4.1053 + 0.1053 0 0 6 40 10 1 0 1.9556 80.7018 78.9474 -
12 166 3 5 3.1228 + 0.1228 0 0 5 41 10 1 0 1.9630 80.7018 47.3684 -
13 540 5 12 5.0000 ± 0.0000 0 0 8 42 6 1 0 1.8511 87.7193 82.4561 -
14 334 4 17 3.7544 - 0.2456 0 0 17 37 3 0 0 1.7358 94.7368 92.9825 -
15 541 5 16 4.8246 - 0.1754 0 0 15 38 3 1 0 1.7200 92.9825 87.7193 -
16 385 4 11 4.0351 + 0.0351 0 0 5 46 5 1 0 1.9362 89.4737 82.4561 -
17 197 3 9 3.0526 + 0.0526 0 0 7 41 8 1 0 1.8205 84.2105 68.4211 -
18 410 4 1 4.4386 + 0.4386 0 0 1 35 16 5 0 2.2051 63.1579 68.4211 -
Total6,6397272.7018+0.701800146720137212---84.405575.0487-