2025.4.24
スナッグゴルフ体験会―KKT杯バンテリンレディスオープン
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 彩香 | -11 | 72 | 67 | 66 | 205 | ¥12,600,000 | |
2 | 藤本 麻子 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | ¥6,160,000 | |
3 | 葭葉 ルミ | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | ¥4,900,000 | |
T4 | 酒井 美紀 | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 | ¥3,500,000 | |
T4 | 鈴木 愛 | -5 | 73 | 68 | 70 | 211 | ¥3,500,000 | |
T4 | 茂木 宏美 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | ¥3,500,000 | |
T7 | 馬場 ゆかり | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 | ¥2,450,000 | |
T7 | @畑岡 奈紗 | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 | ¥0 | |
T9 | 大山 志保 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | ¥1,750,000 | |
T9 | 藤田 光里 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | ¥1,750,000 | |
T9 | 永峰 咲希 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 | ¥1,750,000 | |
T12 | 菊地 絵理香 | -2 | 73 | 73 | 68 | 214 | ¥1,225,000 | |
T12 | 上田 桃子 | -2 | 72 | 73 | 69 | 214 | ¥1,225,000 | |
T12 | 青木 瀬令奈 | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 | ¥1,225,000 | |
15 | 全 美貞 | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 | ¥1,085,000 | |
T16 | @植竹 希望 | 0 | 73 | 69 | 74 | 216 | ¥0 | |
T16 | 佐々木 慶子 | 0 | 73 | 69 | 74 | 216 | ¥980,000 | |
T16 | 武尾 咲希 | 0 | 69 | 71 | 76 | 216 | ¥980,000 | |
T19 | 城間 絵梨 | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 | ¥805,000 | |
T19 | 江澤 亜弥 | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 | ¥805,000 | |
T19 | 堀 琴音 | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 | ¥805,000 | |
T22 | リ エスド | +2 | 70 | 76 | 72 | 218 | ¥623,000 | |
T22 | フェービー・ヤオ | +2 | 72 | 73 | 73 | 218 | ¥623,000 | |
T22 | 北田 瑠衣 | +2 | 73 | 75 | 70 | 218 | ¥623,000 | |
T22 | 上原 美希 | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 | ¥623,000 | |
T22 | 諸見里 しのぶ | +2 | 70 | 74 | 74 | 218 | ¥623,000 | |
T22 | 若林 舞衣子 | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 | ¥623,000 | |
T22 | 穴井 詩 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 | ¥623,000 | |
T29 | 黄 アルム | +3 | 74 | 73 | 72 | 219 | ¥525,000 | |
T29 | 井芹 美保子 | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 | ¥525,000 | |
T29 | 原 江里菜 | +3 | 75 | 70 | 74 | 219 | ¥525,000 | |
T29 | 大谷 奈千代 | +3 | 73 | 75 | 71 | 219 | ¥525,000 | |
T29 | 東 浩子 | +3 | 73 | 72 | 74 | 219 | ¥525,000 | |
T29 | 福田 真未 | +3 | 73 | 70 | 76 | 219 | ¥525,000 | |
T29 | 表 純子 | +3 | 73 | 70 | 76 | 219 | ¥525,000 | |
T36 | 保坂 真由 | +4 | 70 | 76 | 74 | 220 | ¥448,000 | |
T36 | 不動 裕理 | +4 | 75 | 72 | 73 | 220 | ¥448,000 | |
T36 | O.サタヤ | +4 | 74 | 72 | 74 | 220 | ¥448,000 | |
T36 | 一ノ瀬 優希 | +4 | 75 | 73 | 72 | 220 | ¥448,000 | |
T40 | 大江 香織 | +5 | 73 | 74 | 74 | 221 | ¥371,000 | |
T40 | イ ジミン | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 | ¥371,000 | |
T40 | 斉藤 愛璃 | +5 | 73 | 74 | 74 | 221 | ¥371,000 | |
T40 | 香妻 琴乃 | +5 | 72 | 75 | 74 | 221 | ¥371,000 | |
T40 | 有村 智恵 | +5 | 75 | 73 | 73 | 221 | ¥371,000 | |
T40 | 山本 薫里 | +5 | 77 | 71 | 73 | 221 | ¥371,000 | |
T40 | 西山 ゆかり | +5 | 70 | 74 | 77 | 221 | ¥371,000 | |
T47 | 佐藤 絵美 | +6 | 75 | 71 | 76 | 222 | ¥301,000 | |
T47 | キム ハヌル | +6 | 72 | 75 | 75 | 222 | ¥301,000 | |
T47 | イ ナリ | +6 | 74 | 72 | 76 | 222 | ¥301,000 | |
T47 | 藤田 幸希 | +6 | 74 | 74 | 74 | 222 | ¥301,000 | |
T47 | 種子田 香夏 | +6 | 75 | 73 | 74 | 222 | ¥301,000 | |
T52 | 福田 裕子 | +7 | 72 | 74 | 77 | 223 | ¥276,500 | |
T52 | リ ジャユン | +7 | 72 | 75 | 76 | 223 | ¥276,500 | |
T54 | 松森 彩夏 | +8 | 73 | 74 | 77 | 224 | ¥262,500 | |
T54 | 比嘉 真美子 | +8 | 74 | 74 | 76 | 224 | ¥262,500 | |
56 | ウェイ ユンジェ | +10 | 71 | 76 | 79 | 226 | ¥252,000 | |
57 | 福嶋 浩子 | +13 | 76 | 72 | 81 | 229 | ¥245,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
仲宗根 澄香 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
岡山 絵里 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
森田 理香子 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥0 | |||
服部 真夕 | +5 | 71 | 78 | 149 | ¥0 | |||
ささきしょうこ | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
佐伯 珠音 | +5 | 77 | 72 | 149 | ¥0 | |||
青山 加織 | +5 | 79 | 70 | 149 | ¥0 | |||
成田 美寿々 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
前田 陽子 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
工藤 遥加 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
上野 藍子 | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | |||
イ ジウ | +6 | 79 | 71 | 150 | ¥0 | |||
大和 笑莉奈 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | |||
佐藤 靖子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
笠 りつ子 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
飯島 茜 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
木戸 愛 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
永田 あおい | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
@羽藤 琴和 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
古屋 京子 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
下川 めぐみ | +7 | 79 | 72 | 151 | ¥0 | |||
@臼井 麗香 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
大竹 エイカ | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
大西 葵 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
川満 陽香理 | +8 | 72 | 80 | 152 | ¥0 | |||
菊地 明砂美 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
西 美貴子 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |||
田中 美弥子 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
@小野 祐夢 | +10 | 81 | 73 | 154 | ¥0 | |||
鬼澤 信子 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
@植竹 愛海 | +13 | 75 | 82 | 157 | ¥0 | |||
山口 春歌 | +14 | 76 | 82 | 158 | ¥0 | |||
堀 奈津佳 | +15 | 76 | 83 | 159 | ¥0 | |||
嶋田 江莉 | +15 | 83 | 76 | 159 | ¥0 | |||
棄権 | 姜 秀衍 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
棄権 | 土肥 功留美 | +4 | 76 | 76 | ¥0 | |||
棄権 | 金 ナリ | +6 | 78 | 78 | ¥0 |
欠場者
金田 久美子
ナ ダエ
ヤング・キム
李 知姫
アン ソンジュ
ジャン ウンビ
斉藤 裕子
金井 智子
三塚 優子
棄権者
土肥 功留美[R2開始前] 腰痛
金 ナリ[R2途中] 9H終了後 首痛のため
姜 秀衍[R2途中] 14H終了後 頭痛のため