2025.5.2
第1日はサスペンデッド 泉田、野澤、小林ら6人が3アンダーで暫定首位
H1スタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 07:30 | 竹内 美雪 | ジェイコム | +3 | 75 | 75 |
齊藤 美香 | 家庭教師のアルファ | +3 | 75 | 75 | |
佐藤 千紘 | 日能研関東 | +3 | 75 | 75 | |
2 07:40 | 那須 愛理 | 3.7.3 GOLF ACADEMY | +3 | 75 | 75 |
佐藤 絵美 | 狭山GC | +3 | 75 | 75 | |
@川井 悠圭 | +3 | 75 | 75 | ||
3 07:50 | 下村 真由美 | 和幸流通サービス | +3 | 75 | 75 |
高木 萌衣 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
@小倉 彩愛 | +2 | 74 | 74 | ||
4 08:00 | 山下 乃子 | ロイヤルゴルフガーデン | +2 | 74 | 74 |
槇谷 香 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
柏原 明日架 | UMKテレビ宮崎 | +2 | 74 | 74 | |
5 08:10 | 倉田 珠里亜 | フリー | +2 | 74 | 74 |
木村 彩子 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
大竹 エイカ | フリー | +2 | 74 | 74 | |
6 08:20 | 野澤 真央 | フリー | +2 | 74 | 74 |
岩橋 里衣 | 太平洋C成田C | +2 | 74 | 74 | |
山村 彩恵 | サマンサタバサ | +2 | 74 | 74 | |
7 08:30 | 谷河 枝里子 | 鳴尾GC | +2 | 74 | 74 |
中﨑 典子 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
宮﨑 乙実 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
8 08:40 | 吉野 茜 | スタジオアリス | +1 | 73 | 73 |
大山 亜由美 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
マリア・イイダ | 東海CC | +1 | 73 | 73 | |
9 08:50 | 荒井 舞 | 宍戸ヒルズCC | +1 | 73 | 73 |
篠原 真里亜 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
小楠 梨紗 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
10 09:00 | 金田 愛子 | フリー | +1 | 73 | 73 |
堀内 明莉 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
青山 加織 | コンフェックス | +1 | 73 | 73 | |
11 09:10 | ささきしょうこ | フリー | +1 | 73 | 73 |
P.チュティチャイ | SINGHA | +1 | 73 | 73 | |
権藤 可恋 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
12 09:20 | 坂下 莉彗子 | 扶和メタル | +1 | 73 | 73 |
小川 陽子 | 飯田通商 | 0 | 72 | 72 | |
山口 莉穂 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
13 09:30 | 小竹 莉乃 | フリー | 0 | 72 | 72 |
井上 莉花 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
ベイブ・リュウ | 台新銀行 | 0 | 72 | 72 | |
14 09:40 | 大城 美南海 | フリー | 0 | 72 | 72 |
荒木 美友 | 六甲国際GC | 0 | 72 | 72 | |
江原 詩織 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
15 09:50 | 安納 昭江 | フリー | -1 | 71 | 71 |
豊永 志帆 | 東芝 | -1 | 71 | 71 | |
保坂 真由 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
16 10:00 | サイ ペイイン | 台新銀行 | -2 | 70 | 70 |
池内 絵梨藻 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
新海 美優 | 広島CC | -2 | 70 | 70 | |
17 10:10 | @安藤 京佳 | -2 | 70 | 70 | |
藤崎 莉歩 | 太子CC | -2 | 70 | 70 | |
永田 あおい | チュウブ | -2 | 70 | 70 | |
18 10:20 | 平野 ジェニファー | フリー | -2 | 70 | 70 |
岡山 絵里 | フリー | -3 | 69 | 69 | |
村田 理沙 | レオパレスリゾート グアム | -4 | 68 | 68 |
H10スタート(07:35)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
19 07:35 | 鈴木 麻綾 | チェリーレイクCC | +3 | 75 | 75 |
横山 三和子 | KMCC | +3 | 75 | 75 | |
新坂上 ゆう子 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
20 07:45 | 城間 絵梨 | フリー | +3 | 75 | 75 |
酒井 千絵 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
笹原 優美 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
21 07:55 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 | +3 | 75 | 75 |
北村 響 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
豊福 歩未 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
22 08:05 | 加賀其 真美 | ハローバンク | +3 | 75 | 75 |
綾田 紘子 | 伊藤園 | +3 | 75 | 75 | |
小林 由枝 | 浜松CC | +3 | 75 | 75 | |
23 08:15 | 園田 絵里子 | フリー | +4 | 76 | 76 |
永井 奈都 | 新大阪GC | +4 | 76 | 76 | |
櫻井 有希 | スターツ | +4 | 76 | 76 | |
24 08:25 | 古屋 京子 | エモテント | +4 | 76 | 76 |
押谷 直子 | タートルエースGC | +4 | 76 | 76 | |
山里 愛 | エコシステムグループ | +4 | 76 | 76 | |
25 08:35 | 小宮 満莉花 | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 | +4 | 76 | 76 |
@守谷 敦子 | +4 | 76 | 76 | ||
小林 咲里奈 | 熊谷GC | +4 | 76 | 76 | |
26 08:45 | 東 葵 | フリー | +4 | 76 | 76 |
高橋 智子 | DIVA | +4 | 76 | 76 | |
土岐 香織 | 富士C可児C | +4 | 76 | 76 | |
27 08:55 | 馬場 由美子 | ミュゼプラチナム | +5 | 77 | 77 |
渡邊 順子 | S.S GRAND | +5 | 77 | 77 | |
木佐貫 めぐみ | フリー | +5 | 77 | 77 | |
28 09:05 | 瀬戸 瑞希 | 琵琶湖CC | +5 | 77 | 77 |
たに ひろえ | バーニングプロダクション | +5 | 77 | 77 | |
山戸 未夢 | 三印三浦水産 | +5 | 77 | 77 | |
29 09:15 | 古田 裕美子 | 宝塚GC | +5 | 77 | 77 |
池内 真梨藻 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
辻 梨恵 | 大和地所 | +6 | 78 | 78 | |
30 09:25 | 伊藤 綾 | フリー | +6 | 78 | 78 |
兼岩 美奈 | スターツ | +6 | 78 | 78 | |
山本 亜香里 | 伊藤園 | +6 | 78 | 78 | |
31 09:35 | 濱田 茉優 | 白山ヴィレッジGC | +6 | 78 | 78 |
向山 唯 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
下條 江理子 | 日発販売 | +7 | 79 | 79 | |
32 09:45 | 佐藤 宏美 | 高坂CC | +7 | 79 | 79 |
植田 希実子 | スリーハンドレッドC | +7 | 79 | 79 | |
野口 彩未 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
33 09:55 | 横山 倫子 | 横浜CC | +7 | 79 | 79 |
澤井 瞳 | サンロイヤルGC | +7 | 79 | 79 | |
与那覇 未来 | リケンオキナワ | +8 | 80 | 80 | |
34 10:05 | 八上 ひかる | フリー | +8 | 80 | 80 |
高島 早百合 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | +9 | 81 | 81 | |
藤井 千夏 | 麻生飯塚GC | +10 | 82 | 82 | |
35 10:15 | 亀田 愛里 | 紫CCすみれC | +11 | 83 | 83 |
@徳田 葵 | +13 | 85 | 85 | ||
松平 真佐美 | フリー | +13 | 85 | 85 |
欠場者
J.スピーチリー
森岡 紋加
後藤 恵
棄権者
山口 裕子[R1途中] 9H終了後 胃痛のため
佐藤 のぞみ[R1途中] 12H終了後 首痛のため
高林 由実[R2開始前] 1R終了後 腰痛のため