2025.5.8
ベテラン・藤田さいきが2年ぶり首位発進
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 穴井 詩 | -14 | -5 | 66 | 69 | 67 | 202 | |
2 | 申 ジエ | -12 | -3 | 65 | 70 | 69 | 204 | |
3 | イ ボミ | -11 | -3 | 68 | 68 | 69 | 205 | |
T4 | 服部 真夕 | -7 | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 | |
T4 | 原 江里菜 | -7 | -1 | 73 | 65 | 71 | 209 | |
T6 | イ ナリ | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
T6 | 鈴木 愛 | -6 | +3 | 67 | 68 | 75 | 210 | |
T8 | 馬場 ゆかり | -5 | -4 | 70 | 73 | 68 | 211 | |
T8 | 永峰 咲希 | -5 | -4 | 74 | 69 | 68 | 211 | |
T8 | 大城 さつき | -5 | -4 | 72 | 71 | 68 | 211 | |
T8 | サイ ペイイン | -5 | -2 | 69 | 72 | 70 | 211 | |
12 | 大山 志保 | -4 | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 | |
T13 | 篠原 まりあ | -3 | -4 | 74 | 71 | 68 | 213 | |
T13 | 山本 景子 | -3 | -2 | 73 | 70 | 70 | 213 | |
T13 | 前田 陽子 | -3 | -1 | 74 | 68 | 71 | 213 | |
T13 | 西山 ゆかり | -3 | 0 | 70 | 71 | 72 | 213 | |
T17 | 山田 成美 | -2 | -2 | 69 | 75 | 70 | 214 | |
T17 | 保坂 真由 | -2 | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 | |
T17 | @松原 由美 | -2 | -3 | 74 | 71 | 69 | 214 | |
T17 | ベイブ・リュウ | -2 | -1 | 71 | 72 | 71 | 214 | |
T17 | 三ヶ島 かな | -2 | -4 | 70 | 76 | 68 | 214 | |
T17 | 岡山 絵里 | -2 | -4 | 69 | 77 | 68 | 214 | |
T17 | 香妻 琴乃 | -2 | 0 | 69 | 73 | 72 | 214 | |
T24 | 渡邉 彩香 | -1 | -2 | 71 | 74 | 70 | 215 | |
T24 | 李 知姫 | -1 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | |
T24 | 茂木 宏美 | -1 | -2 | 71 | 74 | 70 | 215 | |
T24 | 佐伯 三貴 | -1 | -3 | 73 | 73 | 69 | 215 | |
T24 | @長野 未祈 | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
T24 | 成田 美寿々 | -1 | +1 | 69 | 73 | 73 | 215 | |
T24 | 表 純子 | -1 | +3 | 71 | 69 | 75 | 215 | |
T31 | 東 浩子 | 0 | -1 | 72 | 73 | 71 | 216 | |
T31 | ささきしょうこ | 0 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 | |
T31 | 若林 舞衣子 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 | |
T31 | O.サタヤ | 0 | +1 | 70 | 73 | 73 | 216 | |
T31 | 新海 美優 | 0 | +1 | 71 | 72 | 73 | 216 | |
T36 | 辻 梨恵 | +1 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | |
T36 | 酒井 美紀 | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | |
T36 | リ エスド | +1 | 0 | 70 | 75 | 72 | 217 | |
T36 | 岸部 桃子 | +1 | +2 | 75 | 68 | 74 | 217 | |
T36 | @稲見 萌寧 | +1 | -1 | 72 | 74 | 71 | 217 | |
T36 | 木村 彩子 | +1 | -1 | 73 | 73 | 71 | 217 | |
T36 | 比嘉 真美子 | +1 | +2 | 73 | 70 | 74 | 217 | |
T36 | 斉藤 愛璃 | +1 | -1 | 74 | 72 | 71 | 217 | |
T44 | 山城 奈々 | +2 | +3 | 71 | 72 | 75 | 218 | |
T44 | 一ノ瀬 優希 | +2 | 0 | 73 | 73 | 72 | 218 | |
T46 | 天沼 知恵子 | +3 | +2 | 72 | 73 | 74 | 219 | |
T46 | 藤田 光里 | +3 | +2 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
T46 | 佐藤 靖子 | +3 | +2 | 72 | 73 | 74 | 219 | |
T46 | 永田 あおい | +3 | +2 | 71 | 74 | 74 | 219 | |
T46 | 武尾 咲希 | +3 | +4 | 68 | 75 | 76 | 219 | |
T46 | 吉野 茜 | +3 | +5 | 69 | 73 | 77 | 219 | |
T52 | 福嶋 浩子 | +4 | +2 | 72 | 74 | 74 | 220 | |
T52 | 鎌田 ヒロミ | +4 | +5 | 72 | 71 | 77 | 220 | |
T54 | 井上 沙紀 | +5 | +4 | 74 | 71 | 76 | 221 | |
T54 | 中村 美枝 | +5 | +4 | 74 | 71 | 76 | 221 | |
T54 | 権藤 可恋 | +5 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | |
T54 | 柏原 明日架 | +5 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | |
T54 | 濱田 茉優 | +5 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | |
59 | 上原 美希 | +6 | +4 | 73 | 73 | 76 | 222 | |
60 | 福田 裕子 | +7 | +5 | 70 | 76 | 77 | 223 | |
61 | 藤崎 莉歩 | +9 | +8 | 73 | 72 | 80 | 225 |
欠場者
大谷 奈千代
森田 遥
青山 加織
金田 久美子
棄権者
金 ナリ[R2途中] 9H終了後 首痛のため