2025.5.4
開催20回記念セレモニー 感謝を込めてーパナソニックオープンレディース
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 井上 りこ | フリー | +4 | 76 | 72 | 148 |
塩﨑 亜美 | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 | |
下村 真由美 | 和幸流通サービス | +3 | 73 | 74 | 147 | |
2 08:10 | 亘 依子 | 伊香保国際CC | +3 | 78 | 69 | 147 |
佐藤 千紘 | 日能研関東 | +3 | 73 | 74 | 147 | |
石川 陽子 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | |
3 08:20 | 福山 恵梨 | 福岡雷山GC | +3 | 74 | 73 | 147 |
永井 奈都 | 新大阪GC | +3 | 77 | 70 | 147 | |
加賀其 真美 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 | |
4 08:30 | 竹山 佳林 | フリー | +3 | 74 | 73 | 147 |
安田 彩乃 | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 | |
小林 由枝 | 浜松CC | +3 | 76 | 71 | 147 | |
5 08:40 | 川岸 史果 | フリー | +2 | 70 | 76 | 146 |
新田 彩乃 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 | |
石山 千晶 | フリー | +2 | 77 | 69 | 146 | |
6 08:50 | 小野 祐夢 | フリー | +2 | 73 | 73 | 146 |
藤井 千夏 | 麻生飯塚GC | +2 | 74 | 72 | 146 | |
谷河 枝里子 | 鳴尾GC | +2 | 74 | 72 | 146 | |
7 09:00 | 大出 瑞月 | フリー | +1 | 69 | 76 | 145 |
イ ジウ | NOW ON | +1 | 69 | 76 | 145 | |
岡崎 綾子 | フリー | +1 | 70 | 75 | 145 | |
8 09:10 | 小楠 梨紗 | フリー | +1 | 70 | 75 | 145 |
荒井 舞 | 宍戸ヒルズCC | +1 | 70 | 75 | 145 | |
@西村 優菜 | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
9 09:20 | 城間 絵梨 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 |
高山 佳小里 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 | |
山村 彩恵 | サマンサタバサ | +1 | 74 | 71 | 145 | |
10 09:30 | 鈴木 麻綾 | フリー | +1 | 74 | 71 | 145 |
山口 莉穂 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
伊藤 栞奈 | ザ・カントリークラブ・ジャパン | 0 | 73 | 71 | 144 | |
11 09:40 | 田辺 ひかり | フリー | -1 | 70 | 73 | 143 |
北村 響 | フリー | -1 | 72 | 71 | 143 | |
山内 日菜子 | 宮崎レイクサイドGC | -2 | 69 | 73 | 142 | |
12 09:50 | 鬼頭 桜 | フリー | -2 | 69 | 73 | 142 |
小橋 絵利子 | ELECOM | -2 | 69 | 73 | 142 | |
石川 明日香 | フリー | -5 | 74 | 65 | 139 |
H10スタート(08:25)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
13 08:25 | ウェイ ユンジェ | フリー | +4 | 74 | 74 | 148 |
東 葵 | フリー | +4 | 74 | 74 | 148 | |
荒木 美友 | 六甲国際GC | +4 | 74 | 74 | 148 | |
14 08:35 | 井芹 美保子 | 幸運ホールディングス | +4 | 73 | 75 | 148 |
西 智子 | 江崎グリコ | +4 | 73 | 75 | 148 | |
安納 昭江 | フリー | +4 | 72 | 76 | 148 | |
15 08:45 | 池内 絵梨藻 | フリー | +5 | 75 | 74 | 149 |
嶋田 江莉 | CaravanYU | +5 | 75 | 74 | 149 | |
上野 藍子 | ユニテックス | +5 | 77 | 72 | 149 | |
16 08:55 | 中井 美有 | フリー | +5 | 73 | 76 | 149 |
土岐 香織 | 富士C可児C | +5 | 72 | 77 | 149 | |
馬場 由美子 | 小淵沢CC | +5 | 71 | 78 | 149 | |
17 09:05 | 但馬 友 | フリー | +6 | 75 | 75 | 150 |
金井 智子 | フリー | +6 | 76 | 74 | 150 | |
菊地 明砂美 | フリー | +6 | 77 | 73 | 150 | |
18 09:15 | 宮﨑 乙実 | フリー | +6 | 74 | 76 | 150 |
中村 美枝 | GOLF5 | +6 | 74 | 76 | 150 | |
19 09:25 | 土田 沙弥香 | 加賀電子 | +6 | 79 | 71 | 150 |
山里 愛 | エコシステムグループ | +6 | 72 | 78 | 150 | |
棄権者
青木 元美[2R開始前] 左手首痛のため