2025.5.8
ベテラン・藤田さいきが2年ぶり首位発進
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西山 ゆかり | -4 | 72 | 68 | 72 | 212 | ¥18,000,000 | |
2 | 上田 桃子 | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | ¥8,800,000 | |
T3 | 成田 美寿々 | -3 | 73 | 73 | 67 | 213 | ¥6,500,000 | |
T3 | 申 ジエ | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 | ¥6,500,000 | |
5 | 岩橋 里衣 | -2 | 75 | 72 | 67 | 214 | ¥5,000,000 | |
T6 | 服部 真夕 | 0 | 72 | 76 | 68 | 216 | ¥2,805,000 | |
T6 | 姜 秀衍 | 0 | 74 | 73 | 69 | 216 | ¥2,805,000 | |
T6 | イ ボミ | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | ¥2,805,000 | |
T6 | 一ノ瀬 優希 | 0 | 73 | 72 | 71 | 216 | ¥2,805,000 | |
T6 | 原 江里菜 | 0 | 73 | 72 | 71 | 216 | ¥2,805,000 | |
T6 | 永井 花奈 | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 | ¥2,805,000 | |
T12 | 藤田 さいき | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 | ¥1,630,000 | |
T12 | 松森 彩夏 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ¥1,630,000 | |
T12 | 藤本 麻子 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | ¥1,630,000 | |
15 | 黄 アルム | +2 | 78 | 69 | 71 | 218 | ¥1,430,000 | |
T16 | 渡邉 彩香 | +3 | 77 | 71 | 71 | 219 | ¥1,093,333 | |
T16 | 小橋 絵利子 | +3 | 73 | 76 | 70 | 219 | ¥1,093,333 | |
T16 | 岡山 絵里 | +3 | 74 | 73 | 72 | 219 | ¥1,093,333 | |
T16 | イ ナリ | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 | ¥1,093,333 | |
T16 | 全 美貞 | +3 | 73 | 77 | 69 | 219 | ¥1,093,333 | |
T16 | 堀 琴音 | +3 | 73 | 71 | 75 | 219 | ¥1,093,333 | |
T22 | 香妻 琴乃 | +4 | 75 | 73 | 72 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | 森井 菖 | +4 | 73 | 74 | 73 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | ペ ヒギョン | +4 | 73 | 76 | 71 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | 大江 香織 | +4 | 77 | 70 | 73 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | 平野 ジェニファー | +4 | 72 | 74 | 74 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | 三ヶ島 かな | +4 | 77 | 73 | 70 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | サイ ペイイン | +4 | 75 | 75 | 70 | 220 | ¥820,000 | |
T22 | アン ソンジュ | +4 | 74 | 71 | 75 | 220 | ¥820,000 | |
T30 | 不動 裕理 | +5 | 74 | 74 | 73 | 221 | ¥680,000 | |
T30 | 新海 美優 | +5 | 74 | 73 | 74 | 221 | ¥680,000 | |
T30 | 笠 りつ子 | +5 | 79 | 71 | 71 | 221 | ¥680,000 | |
T30 | 豊永 志帆 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 | ¥680,000 | |
T30 | 濱田 茉優 | +5 | 75 | 70 | 76 | 221 | ¥680,000 | |
T30 | 東 浩子 | +5 | 75 | 70 | 76 | 221 | ¥680,000 | |
T36 | 松森 杏佳 | +6 | 74 | 74 | 74 | 222 | ¥560,000 | |
T36 | 川満 陽香理 | +6 | 76 | 72 | 74 | 222 | ¥560,000 | |
T36 | 下川 めぐみ | +6 | 75 | 74 | 73 | 222 | ¥560,000 | |
T36 | @勝 みなみ | +6 | 78 | 71 | 73 | 222 | ¥0 | |
T36 | 東 葵 | +6 | 72 | 77 | 73 | 222 | ¥560,000 | |
T36 | 李 知姫 | +6 | 77 | 73 | 72 | 222 | ¥560,000 | |
T36 | 山城 奈々 | +6 | 73 | 70 | 79 | 222 | ¥560,000 | |
T43 | 工藤 遥加 | +7 | 72 | 75 | 76 | 223 | ¥467,500 | |
T43 | 井芹 美保子 | +7 | 74 | 72 | 77 | 223 | ¥467,500 | |
T43 | 青木 瀬令奈 | +7 | 75 | 71 | 77 | 223 | ¥467,500 | |
T43 | 小竹 莉乃 | +7 | 78 | 72 | 73 | 223 | ¥467,500 | |
T47 | 大西 葵 | +8 | 78 | 70 | 76 | 224 | ¥425,000 | |
T47 | 飯島 茜 | +8 | 74 | 74 | 76 | 224 | ¥425,000 | |
T47 | 穴井 詩 | +8 | 78 | 72 | 74 | 224 | ¥425,000 | |
T47 | 永峰 咲希 | +8 | 71 | 74 | 79 | 224 | ¥425,000 | |
T51 | 青山 加織 | +9 | 74 | 74 | 77 | 225 | ¥390,000 | |
T51 | 藤崎 莉歩 | +9 | 77 | 72 | 76 | 225 | ¥390,000 | |
T51 | @松原 由美 | +9 | 76 | 74 | 75 | 225 | ¥0 | |
T51 | 葭葉 ルミ | +9 | 73 | 70 | 82 | 225 | ¥390,000 | |
T55 | 酒井 美紀 | +10 | 78 | 72 | 76 | 226 | ¥365,000 | |
T55 | 木戸 愛 | +10 | 80 | 70 | 76 | 226 | ¥365,000 | |
T57 | 福田 真未 | +11 | 74 | 75 | 78 | 227 | ¥350,000 | |
T57 | @小貫 麗 | +11 | 76 | 74 | 77 | 227 | ¥0 | |
T59 | 辻 梨恵 | +12 | 76 | 74 | 78 | 228 | ¥335,000 | |
T59 | 城間 絵梨 | +12 | 72 | 73 | 83 | 228 | ¥335,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
土田 沙弥香 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
種子田 香夏 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
福嶋 浩子 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
川岸 史果 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
カン ヨウジン | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
比嘉 真美子 | +7 | 78 | 73 | 151 | ¥0 | |||
権藤 可恋 | +7 | 79 | 72 | 151 | ¥0 | |||
大山 志保 | +7 | 80 | 71 | 151 | ¥0 | |||
竹内 美雪 | +7 | 73 | 78 | 151 | ¥0 | |||
若林 舞衣子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
柏原 明日架 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
フェービー・ヤオ | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
大山 亜由美 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
金田 久美子 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
西 美貴子 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
山田 成美 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
P.チュティチャイ | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
前田 陽子 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
ジョン ジェウン | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
セキ ユウティン | +9 | 80 | 73 | 153 | ¥0 | |||
武尾 咲希 | +9 | 80 | 73 | 153 | ¥0 | |||
蛭田 みな美 | +9 | 80 | 73 | 153 | ¥0 | |||
柳澤 美冴 | +9 | 81 | 72 | 153 | ¥0 | |||
大出 瑞月 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
森田 遥 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
竹村 真琴 | +10 | 77 | 77 | 154 | ¥0 | |||
表 純子 | +10 | 81 | 73 | 154 | ¥0 | |||
福田 裕子 | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
佐伯 三貴 | +11 | 80 | 75 | 155 | ¥0 | |||
西木 裕紀子 | +11 | 81 | 74 | 155 | ¥0 | |||
@大里 桃子 | +11 | 81 | 74 | 155 | ¥0 | |||
有村 智恵 | +11 | 81 | 74 | 155 | ¥0 | |||
斉藤 愛璃 | +11 | 83 | 72 | 155 | ¥0 | |||
川﨑 志穂 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
髙橋 恵 | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
ささきしょうこ | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
諸見里 しのぶ | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | |||
宮﨑 乙実 | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
ベイブ・リュウ | +14 | 83 | 75 | 158 | ¥0 | |||
古屋 京子 | +16 | 80 | 80 | 160 | ¥0 | |||
井上 沙紀 | +16 | 82 | 78 | 160 | ¥0 | |||
吉野 茜 | +16 | 82 | 78 | 160 | ¥0 | |||
横山 倫子 | +17 | 83 | 78 | 161 | ¥0 | |||
高木 萌衣 | +21 | 84 | 81 | 165 | ¥0 | |||
桒原 えりか | +24 | 87 | 81 | 168 | ¥0 | |||
棄権 | 吉田 弓美子 | 0 | 72 | 72 | ¥0 | |||
棄権 | 菊地 絵理香 | +2 | 74 | 74 | ¥0 | |||
棄権 | イ ミニョン | +4 | 76 | 76 | ¥0 |
棄権者
菊地 絵理香[R2途中] 3H終了後、腰痛のため
吉田 弓美子[R2途中] 4H終了後、背中痛のため
イ ミニョン[R2途中] 9H終了後、右肩痛のため