2025.5.5
8日開幕 ワールドレディスサロンパスカップ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | イ ミニョン | -19 | 66 | 64 | 67 | 197 | ¥18,000,000 |
2 | キム ハヌル | -13 | 68 | 69 | 66 | 203 | ¥9,000,000 |
3 | 堀 琴音 | -11 | 66 | 70 | 69 | 205 | ¥7,000,000 |
4 | 西山 ゆかり | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 | ¥6,000,000 |
T5 | 上田 桃子 | -9 | 66 | 75 | 66 | 207 | ¥2,992,500 |
T5 | 下川 めぐみ | -9 | 74 | 68 | 65 | 207 | ¥2,992,500 |
T5 | 青山 加織 | -9 | 71 | 68 | 68 | 207 | ¥2,992,500 |
T5 | 菊地 絵理香 | -9 | 67 | 70 | 70 | 207 | ¥2,992,500 |
T5 | 新海 美優 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | ¥2,992,500 |
T5 | 前田 陽子 | -9 | 69 | 68 | 70 | 207 | ¥2,992,500 |
2017開催 | 7月7日(金) | 7月8日(土) | 7月9日(日) |
---|---|---|---|
気温 | 25.4℃ | 26.8℃ | 26.6℃ |
天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り |
風向 | 西南西 | 西北西 | 南南東 |
風速(m/s) | 2.8 | 3.1 | 2.7 |
入場者数 | 1,433 | 2,114 | 2,339 |
※合計入場者数...5,886