2025.5.1
不動裕理が首位発進-日本女子シニアオープンゴルフ選手権 太陽生命 元気・長生きカップ
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 勝 みなみ | -8 | -5 | 69 | 72 | 67 | 208 | |
2 | 西畑 萌香 | -7 | -1 | 67 | 71 | 71 | 209 | |
T3 | 新田 彩乃 | -3 | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 | |
T3 | 土肥 功留美 | -3 | +1 | 70 | 70 | 73 | 213 | |
5 | 小滝 水音 | -2 | 0 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
T6 | 鈴木 麻綾 | -1 | 0 | 75 | 68 | 72 | 215 | |
T6 | 保坂 真由 | -1 | +2 | 69 | 72 | 74 | 215 | |
T8 | 福山 恵梨 | 0 | -2 | 72 | 74 | 70 | 216 | |
T8 | 木村 彩子 | 0 | +3 | 70 | 71 | 75 | 216 | |
T8 | 沖 せいら | 0 | +4 | 70 | 70 | 76 | 216 | |
T11 | チャン ウェイウェイ | +1 | -5 | 76 | 74 | 67 | 217 | |
T11 | 西山 美希 | +1 | -4 | 71 | 78 | 68 | 217 | |
T11 | 柴 綾夏 | +1 | +5 | 73 | 67 | 77 | 217 | |
T14 | 但馬 友 | +2 | -1 | 72 | 75 | 71 | 218 | |
T14 | 安田 彩乃 | +2 | -1 | 72 | 75 | 71 | 218 | |
T14 | 林 菜乃子 | +2 | -1 | 72 | 75 | 71 | 218 | |
T17 | シド・沖野 | +3 | -3 | 73 | 77 | 69 | 219 | |
T17 | 谷河 枝里子 | +3 | -1 | 76 | 72 | 71 | 219 | |
T17 | リカ・パーク | +3 | 0 | 70 | 77 | 72 | 219 | |
T17 | 北村 響 | +3 | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 | |
T17 | 槇谷 香 | +3 | +1 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
T17 | 中山 三奈 | +3 | +3 | 69 | 75 | 75 | 219 | |
T23 | 石川 明日香 | +4 | -1 | 76 | 73 | 71 | 220 | |
T23 | 佐々木 慶子 | +4 | +1 | 75 | 72 | 73 | 220 | |
T23 | O.サタヤ | +4 | +1 | 75 | 72 | 73 | 220 | |
T23 | 永田 あおい | +4 | +3 | 72 | 73 | 75 | 220 | |
T27 | 山里 愛 | +5 | 0 | 76 | 73 | 72 | 221 | |
T27 | 宮﨑 乙実 | +5 | +1 | 70 | 78 | 73 | 221 | |
T27 | 坂下 莉翔子 | +5 | +2 | 73 | 74 | 74 | 221 | |
T27 | 佐藤 靖子 | +5 | +3 | 74 | 72 | 75 | 221 | |
T31 | 植竹 希望 | +6 | 0 | 75 | 75 | 72 | 222 | |
T31 | 吉野 茜 | +6 | 0 | 72 | 78 | 72 | 222 | |
T31 | 篠原 まりあ | +6 | +1 | 71 | 78 | 73 | 222 | |
T31 | 柴田 香奈 | +6 | +3 | 72 | 75 | 75 | 222 | |
T35 | 上野 藍子 | +7 | +1 | 74 | 76 | 73 | 223 | |
T35 | 淺井 咲希 | +7 | +2 | 76 | 73 | 74 | 223 | |
T35 | 江澤 亜弥 | +7 | +3 | 77 | 71 | 75 | 223 | |
T38 | 本多 奈央 | +8 | +2 | 75 | 75 | 74 | 224 | |
T38 | 中井 美有 | +8 | +2 | 73 | 77 | 74 | 224 | |
T38 | 照山 亜寿美 | +8 | +2 | 72 | 78 | 74 | 224 | |
T38 | @梶谷 翼 | +8 | +3 | 77 | 72 | 75 | 224 | |
T38 | 大山 亜由美 | +8 | +4 | 73 | 75 | 76 | 224 | |
T38 | 永井 奈都 | +8 | +4 | 75 | 73 | 76 | 224 | |
T38 | シェー ユーリン | +8 | +5 | 70 | 77 | 77 | 224 | |
T38 | 立浦 葉由乃 | +8 | +5 | 73 | 74 | 77 | 224 | |
T46 | 金澤 志奈 | +9 | +4 | 73 | 76 | 76 | 225 | |
T46 | 井上 りこ | +9 | +4 | 74 | 75 | 76 | 225 | |
T46 | 山下 乃子 | +9 | +4 | 71 | 78 | 76 | 225 | |
T49 | 竹山 佳林 | +10 | +4 | 73 | 77 | 76 | 226 | |
T49 | 小林 由枝 | +10 | +4 | 75 | 75 | 76 | 226 | |
T49 | 加賀其 真美 | +10 | +4 | 73 | 77 | 76 | 226 | |
T49 | 佐藤 宏美 | +10 | +5 | 77 | 72 | 77 | 226 | |
T49 | 鎌田 ヒロミ | +10 | +5 | 71 | 78 | 77 | 226 | |
T49 | 天沼 知恵子 | +10 | +5 | 74 | 75 | 77 | 226 | |
T55 | 山本 薫里 | +11 | +5 | 75 | 75 | 77 | 227 | |
T55 | 東 葵 | +11 | +5 | 73 | 77 | 77 | 227 | |
T55 | 倉田 珠里亜 | +11 | +6 | 69 | 80 | 78 | 227 | |
T55 | 荒井 舞 | +11 | +7 | 75 | 73 | 79 | 227 | |
T59 | 辻岡 愛理 | +15 | +9 | 74 | 76 | 81 | 231 | |
T59 | 新坂上 ゆう子 | +15 | +9 | 75 | 75 | 81 | 231 |
欠場者
稲葉 七海
棄権者
斉藤 愛璃[R1途中] 9H終了後 腰痛のため
五十嵐 瑞江[R2開始前] 1R終了後 左股関節痛のため
森 美穂[R2開始前] 2Rスタート前 背中痛のため
豊永 志帆[R2途中] 9H終了時点 体調不良のため