トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2018 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2018年11月25日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 362 4 6 4.1034 + 0.1034 0 0 3 21 4 1 0 1.8750 82.7586 55.1724 55.1724
2 582 5 15 4.9310 - 0.0690 0 0 5 21 3 0 0 1.7222 89.6552 62.0690 82.7586
3 412 4 2 4.2069 + 0.2069 0 0 2 20 6 1 0 1.9091 75.8621 37.9310 31.0345
4 358 4 9 4.0345 + 0.0345 0 0 2 24 3 0 0 1.9600 89.6552 86.2069 62.0690
5 165 3 6 3.1034 + 0.1034 0 0 6 14 9 0 0 2.0000 68.9655 44.8276 -
6 360 4 13 3.9655 - 0.0345 0 0 6 19 3 1 0 1.7391 86.2069 79.3103 79.3103
7 397 4 3 4.1724 + 0.1724 0 0 4 17 7 1 0 2.0000 72.4138 31.0345 55.1724
8 185 3 3 3.1724 + 0.1724 0 0 2 20 7 0 0 1.9474 75.8621 65.5172 -
9 490 5 18 4.6207 - 0.3793 0 0 12 16 1 0 0 1.7692 96.5517 89.6552 82.7586
10 341 4 11 4.0000 ± 0.0000 0 0 5 19 5 0 0 1.8500 82.7586 68.9655 55.1724
11 500 5 17 4.7241 - 0.2759 0 0 8 21 0 0 0 1.7600 100.0000 86.2069 48.2759
12 140 3 9 3.0345 + 0.0345 0 0 2 24 3 0 0 1.9444 89.6552 62.0690 -
13 495 5 16 4.8966 - 0.1034 0 0 6 20 3 0 0 1.8846 89.6552 89.6552 58.6207
14 383 4 1 4.3448 + 0.3448 0 0 2 17 8 2 0 2.0000 65.5172 37.9310 58.6207
15 413 4 3 4.1724 + 0.1724 0 0 1 22 6 0 0 1.9000 79.3103 34.4828 55.1724
16 171 3 13 2.9655 - 0.0345 0 0 4 22 3 0 0 1.9048 89.6552 72.4138 -
17 317 4 11 4.0000 ± 0.0000 0 0 6 18 4 1 0 1.6429 82.7586 48.2759 37.9310
18 400 4 6 4.1034 + 0.1034 0 0 1 24 4 0 0 1.9444 86.2069 62.0690 75.8621
Total6,4717272.5517+0.551700773597970---83.524961.877459.8522