トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2019 JLPGAツアー
  4. KKT杯バンテリンレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2019年4月21日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 372 4 16 3.9074 - 0.0926 0 0 18 82 8 0 0 1.8333 92.5926 77.7778 18.5185
2 389 4 6 4.1944 + 0.1944 0 0 15 59 32 2 0 1.8085 68.5185 43.5185 40.7407
3 167 3 7 3.1667 + 0.1667 0 0 8 76 22 2 0 2.0000 77.7778 40.7407 -
4 458 5 17 4.7778 - 0.2222 0 0 37 58 13 0 0 1.6437 87.9630 80.5556 39.8148
5 384 4 10 4.0926 + 0.0926 0 0 13 73 21 1 0 1.7917 79.6296 44.4444 39.8148
6 375 4 14 4.0648 + 0.0648 0 0 12 77 19 0 0 1.8714 82.4074 64.8148 61.1111
7 376 4 1 4.3241 + 0.3241 0 0 5 65 36 2 0 2.0000 64.8148 31.4815 40.7407
8 173 3 3 3.2685 + 0.2685 0 0 6 69 31 2 0 2.1607 69.4444 51.8519 -
9 533 5 5 5.2222 + 0.2222 0 0 12 67 22 7 0 1.8448 73.1481 53.7037 39.8148
10 408 4 2 4.2870 + 0.2870 0 0 7 63 38 0 0 1.9302 64.8148 39.8148 43.5185
11 537 5 9 5.1481 + 0.1481 0 0 15 68 20 4 1 1.8657 76.8519 62.0370 62.0370
12 372 4 12 4.0833 + 0.0833 0 0 13 74 20 1 0 1.8548 80.5556 57.4074 24.0741
13 163 3 4 3.2500 + 0.2500 0 0 7 67 34 0 0 2.0370 68.5185 50.0000 -
14 385 4 10 4.0926 + 0.0926 0 0 15 69 23 1 0 1.8667 77.7778 55.5556 52.7778
15 330 4 12 4.0833 + 0.0833 0 1 20 62 19 6 0 1.8209 76.8519 62.9630 63.8889
16 147 3 15 3.0000 ± 0.0000 0 0 15 78 15 0 0 1.8810 86.1111 77.7778 -
17 380 4 8 4.1574 + 0.1574 0 1 12 67 25 3 0 1.9194 74.0741 58.3333 63.8889
18 479 5 18 4.6944 - 0.3056 0 2 42 52 11 1 0 1.6145 88.8889 77.7778 58.3333
Total6,4287273.8148+1.8148042721226409321---77.263457.253146.3624