トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2019】第50回デサントレディース東海クラシック
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2019年9月22日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 376 4 7 4.0741 + 0.0741 0 0 14 73 20 1 0 1.8545 80.5556 50.9259 70.3704
2 371 4 12 3.9815 - 0.0185 0 0 19 73 15 1 0 1.8333 85.1852 61.1111 55.5556
3 490 5 10 5.0185 + 0.0185 0 0 21 67 17 3 0 1.7403 81.4815 71.2963 36.1111
4 188 3 6 3.1204 + 0.1204 0 0 11 75 20 2 0 1.9254 79.6296 62.0370 -
5 493 5 18 4.8056 - 0.1944 0 0 37 58 10 3 0 1.5802 87.9630 75.0000 53.7037
6 163 3 11 3.0000 ± 0.0000 0 0 11 86 11 0 0 1.8767 89.8148 67.5926 -
7 391 4 1 4.2315 + 0.2315 0 0 5 77 23 2 1 2.0286 75.9259 64.8148 37.0370
8 335 4 9 4.0278 + 0.0278 0 0 20 67 19 2 0 1.7115 80.5556 48.1481 32.4074
9 406 4 2 4.2037 + 0.2037 0 0 11 71 21 3 2 1.9014 75.9259 65.7407 31.4815
10 350 4 14 3.9074 - 0.0926 0 0 22 76 8 2 0 1.7889 90.7407 83.3333 43.5185
11 176 3 4 3.1667 + 0.1667 0 0 8 74 26 0 0 2.0405 75.9259 68.5185 -
12 545 5 14 4.9074 - 0.0926 0 0 24 71 12 1 0 1.7403 87.9630 71.2963 50.9259
13 382 4 8 4.0370 + 0.0370 0 0 15 77 14 1 1 1.9048 85.1852 77.7778 62.0370
14 383 4 3 4.1944 + 0.1944 0 0 11 70 22 5 0 1.8750 75.0000 59.2593 60.1852
15 477 5 14 4.9074 - 0.0926 0 0 25 69 13 1 0 1.8023 87.0370 79.6296 74.0741
16 194 3 13 2.9352 - 0.0648 0 1 24 66 15 2 0 1.7907 84.2593 80.5556 -
17 331 4 17 3.8519 - 0.1481 0 0 28 69 10 1 0 1.6094 89.8148 59.2593 58.3333
18 386 4 5 4.1389 + 0.1389 0 0 11 75 18 4 0 1.9067 79.6296 69.4444 52.7778
Total6,4377272.5093+0.5093013171294294344---82.921867.541251.3228