個人成績
ホールバイホール
R3 TOTAL: 72(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
STROKES | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 37 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
R2 TOTAL: 73(+2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 35 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 38 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
R1 TOTAL: 67(-4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
STROKES | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | ◎ | 33 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 |
PUTTS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 10/14 | 6/14 | 10/14 | 26/42 |
ドライビング ディスタンス | H12 | 239 | 229 | 257 | 241.67 |
H14 | 252 | 235 | 249 | 245.33 |
平均 | 245.50 | 232.00 | 253.00 | 243.50 |
パット数 | 28 | 31 | 29 | 29.33 |
パーオン数 | 14/18 | 12/18 | 10/18 | 36/54 |
サンドセーブ | 1/1 | -/- | -/- | 1/1 |